Gare routière de Rose Hill (Place Cardinal Margeot)
Le principal pôle d’échange des Plaines Wilhems, à une rue de la station Rose Hill Central du métro. Lignes urbaines vers Port Louis et Curepipe, et lignes transversales vers la côte est (Flacq, Belle Mare) et l’ouest (Bambous, Flic en Flac).
68 lignes de bus premier bus 04:30 dernier bus 23:00 5 arrêts à moins de 350 m
Voir sur la carte Planifier un trajet d’ici Quel bus ? (je suis ici)Bus au départ de Rose Hill
Direction, premier et dernier bus en semaine, et fréquence publiée. Le dimanche et les jours fériés, le service commence plus tard et finit plus tôt ; touchez un numéro de ligne pour ses arrêts, son horaire complet et ses tarifs.
| Ligne | Direction | Premier | Dernier | Fréquence (semaine) | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Louis A/C carte | 05:45 | 18:15 | 05:40–17:30 toutes les 5 min; 17:30–18:30 toutes les 15 min | RHT |
| 1A | Port Louis carte | 05:10 | 19:30 | 05:00–08:00 toutes les 15 min; 08:00–18:00 toutes les 10 min; 18:00–19:30 toutes les 15 min | RHT |
| 1B | Port Louis carte | 06:10 | 17:45 | 06:10–06:30 toutes les 20 min; 06:30–09:00 toutes les 15 min; 09:15–17:45 toutes les 30 min | RHT |
| 1C | Port Louis carte | 05:30 | 18:00 | 05:35–09:00 toutes les 10 min; 09:01–15:00 toutes les 30 min; 15:01–18:00 toutes les 10 min | RHT |
| 2A | Curepipe carte | 05:00 | 20:40 | 05:00–05:30 toutes les 5–10 min; 06:00–09:00 toutes les 4–5 min; 09:00–14:00 toutes les 7–15 min; 14:00–19:00 toutes les 4–5 min | UBS |
| 2A | Port Louis carte | 04:30 | 20:40 | 05:00–05:30 toutes les 5–10 min; 06:00–09:00 toutes les 4–5 min; 09:00–14:00 toutes les 7–15 min; 14:00–19:00 toutes les 4–5 min | UBS |
| 3 | Vacoas carte | 05:00 | 21:00 | 05:00–05:30 toutes les 10 min; 06:00–09:00 toutes les 10 min; 14:00–19:00 toutes les 10 min; 19:00–20:40 toutes les 10 min | NTC |
| 3 | Port Louis carte | 05:00 | 20:00 | 05:00–05:30 toutes les 10 min; 06:00–09:00 toutes les 10 min; 14:00–19:00 toutes les 10 min; 19:00–20:40 toutes les 10 min | NTC |
| 3A | Vacoas / Phoenix carte | 06:00 | 18:00 | toutes les 60 min | NTC |
| 3A | Port Louis carte | 06:00 | 19:00 | toutes les 60 min | NTC |
| 3B | Bord Cascade carte | 06:15 | 20:00 | toutes les 10 min | NTC |
| 3B | Port Louis carte | 05:15 | 19:30 | toutes les 10 min | NTC |
| 3C | Bassin carte | 06:00 | 16:55 | 06:00–09:00 toutes les 30 min; 09:00–16:55 toutes les 60 min | NTC |
| 3C | Port Louis carte | – | – | 06:00–09:00 toutes les 30 min; 09:00–16:55 toutes les 60 min | NTC |
| 3D | La Marie carte | 06:30 | 19:00 | toutes les 30 min | NTC |
| 3D | Port Louis carte | 05:30 | 18:30 | toutes les 30 min | NTC |
| 13 | Saint Pierre (Traffic Centre) carte | 05:20 | 19:05 | 05:20–06:20 toutes les 15 min; 06:20–09:00 toutes les 10 min; 09:00–14:00 toutes les 15 min; 14:00–19:00 toutes les 10–15 min | Individual Operator |
| 13A | Rose Hill carte | 05:35 | 17:30 | 05:35–08:25 toutes les 10–20 min; 08:25–16:00 toutes les 15 min; 16:00–17:45 toutes les 15 min; 17:45–18:30 toutes les 15 min | Individual Operator |
| 13D | La Laura carte | 05:20 | 19:05 | 05:20–06:20 toutes les 15 min; 06:20–09:00 toutes les 10 min; 09:00–14:00 toutes les 15 min; 14:00–19:00 toutes les 10–15 min | Individual Operator |
| 15/15B | Belle Mare carte | 05:20 | 19:05 | 05:20–06:20 toutes les 15 min; 06:20–09:00 toutes les 10 min; 09:00–14:00 toutes les 15 min; 14:00–19:00 toutes les 10–15 min | Individual Operator |
| 15A | Camp Thorel carte | 05:20 | 19:05 | 05:20–06:20 toutes les 15 min; 06:20–09:00 toutes les 10 min; 09:00–14:00 toutes les 15 min; 14:00–19:00 toutes les 10–15 min | Individual Operator |
| 15C | Petite Cabane carte | 05:20 | 19:05 | 05:20–06:20 toutes les 15 min; 06:20–09:00 toutes les 10 min; 09:00–14:00 toutes les 15 min; 14:00–19:00 toutes les 10–15 min | Individual Operator |
| 15D | L’Esperance carte | 06:50 | 18:00 | 05:45–07:15 toutes les 30 min; 07:15–09:30 toutes les 40–50 min; 10:50–16:25 toutes les 25–50 min; 16:25–18:00 toutes les 35 min | Individual Operator |
| 16 | Central Flacq carte | 05:30 | 18:30 | 05:30–07:00 toutes les 20–30 min; 07:00–14:30 toutes les 15–20 min; 14:30–18:30 toutes les 10–15 min | Individual Operator |
| 16A | Central Flacq carte | 05:30 | 18:30 | 05:30–07:00 toutes les 20–30 min; 07:00–14:30 toutes les 15–20 min; 14:30–18:30 toutes les 10–15 min | Individual Operator |
| 16D | Central Flacq (Bus Station) carte | 05:30 | 18:30 | 05:30–07:00 toutes les 20–30 min; 07:00–14:30 toutes les 15–20 min; 14:30–18:30 toutes les 10–15 min | Individual Operator |
| 31 | Berthaud carte | 06:15 | 17:45 | toutes les 60 min | RHT |
| 45/45A | Albion carte | 05:45 | 18:45 | 05:45–07:00 toutes les 5–10 min; 07:05–09:00 toutes les 15–20 min; 09:05–12:00 toutes les 20–30 min; 12:05–18:45 toutes les 10–15 min | UBS LTD |
| 59 | Roches Brunes carte | 05:45 | 18:00 | 05:45–10:00 toutes les 10–15 min; 10:00–13:00 toutes les 10–15 min; 13:00–15:00 toutes les 15–20 min; 15:00–18:45 toutes les 10–15 min | UBS |
| 68 | Curepipe carte | 05:50 | 18:20 | toutes les 30 min | UBS |
| 68A | Curepipe carte | 05:50 | 18:20 | toutes les 30 min | UBS |
| 69 | Beaux Songes carte | 06:30 | 18:40 | toutes les 15–20 min | NTC |
| 69 | Port Louis carte | 05:30 | 18:40 | toutes les 15–20 min | NTC |
| 102 | Curepipe carte | 06:00 | 18:00 | toutes les 30 min | NTC |
| 102 | Port Louis carte | 05:30 | 18:00 | toutes les 30 min | NTC |
| 105 | Vuillemin carte | 06:15 | 18:45 | 05:35–08:25 toutes les 10–20 min; 08:25–11:20 toutes les 15 min; 11:20–14:50 toutes les 15 min; 14:50–18:40 toutes les 15 min | Individual Operator |
| 105A | Cote D’Or (Ex-Co-Operative Store) carte | 06:15 | 18:45 | 05:35–08:25 toutes les 10–20 min; 08:25–11:20 toutes les 15 min; 11:20–14:50 toutes les 15 min; 14:50–18:40 toutes les 15 min | Individual Operator |
| 132 | Trefles carte | 06:30 | 18:00 | 06:15–09:00 toutes les 10 min; 09:00–14:20 toutes les 15–20 min; 14:30–16:00 toutes les 10 min; 16:00–18:00 toutes les 15 min | Individual Operator |
| 140 | Hermitage carte | 06:40 | 18:00 | 06:00–09:00 toutes les 20–30 min; 09:00–12:00 toutes les 35–45 min; 12:00–15:00 toutes les 30–45 min; 15:00–18:30 toutes les 20–30 min | UBS |
| 140 | Port Louis carte | 06:00 | 19:30 | 06:00–09:00 toutes les 20–30 min; 09:00–12:00 toutes les 35–45 min; 12:00–15:00 toutes les 30–45 min; 15:00–18:30 toutes les 20–30 min | UBS |
| 145 | Port Louis carte | 05:15 | 18:00 | 05:15–09:00 toutes les 15 min; 09:00–18:00 toutes les 20 min | RHT |
| 149 | Bigara carte | 06:00 | 18:45 | 06:00–09:00 toutes les 10–15 min; 09:00–12:00 toutes les 15–20 min; 12:00–15:00 toutes les 20–30 min; 15:00–18:45 toutes les 20–30 min | UBS |
| 149 | Port Louis carte | 06:00 | 19:45 | 06:00–09:00 toutes les 10–15 min; 09:00–12:00 toutes les 15–20 min; 12:00–15:00 toutes les 20–30 min; 15:00–18:45 toutes les 20–30 min | UBS |
| 156 | Berthaud carte | 06:40 | 19:00 | toutes les 15–20 min | NTC |
| 156 | Port Louis carte | 06:00 | 18:30 | toutes les 15–20 min | NTC |
| 156A | La Source carte | – | – | Service provided by buses of NTC (One trip only) | NTC |
| 163 | Port Louis carte | 05:30 | 17:30 | toutes les 5–10 min | NTC |
| 170 | Curepipe carte | 06:00 | 23:00 | 06:00–09:00 toutes les 15 min; 12:00–15:00 toutes les 20 min; 15:00–18:00 toutes les 20 min | NTC |
| 170 | Port Louis carte | 06:00 | 23:00 | 06:00–09:00 toutes les 15 min; 12:00–15:00 toutes les 20 min; 15:00–18:00 toutes les 20 min | NTC |
| 170A | Curepipe carte | 06:00 | 18:00 | toutes les 20 min | NTC |
| 170A | Port Louis carte | 06:00 | 18:00 | toutes les 20 min | NTC |
| 172 | Roches Brunes carte | 07:00 | 17:00 | 07:00–09:00 toutes les 20–30 min; 09:00–15:00 toutes les 50–60 min; 15:00–17:15 toutes les 20–30 min | UBS |
| 174 | Rose Hill carte | 07:15 | 17:00 | 07:00–08:30 toutes les 15 min; 08:30–16:00 toutes les 60 min; 16:00–17:00 toutes les 10–15 min | RHT |
| 174A | Rose Hill carte | 07:15 | 17:00 | 07:00–08:30 toutes les 15 min; 08:30–16:00 toutes les 60 min; 16:00–17:00 toutes les 10–15 min | RHT |
| 189 | Wolmar carte | 08:00 | 08:00 | départs 08:00 | NTC |
| 198 | Mahebourg carte | 06:15 | 18:45 | 05:40–08:00 toutes les 5–7 min; 08:00–12:40 toutes les 15–20 min; 12:40–16:00 toutes les 20–25 min; 16:00–18:45 toutes les 30 min | BOCS (S) & UBS |
| 200 | La Sourdine carte | 06:00 | 18:00 | 05:15–08:30 toutes les 30–45 min; 08:30–18:00 toutes les 30–50 min | Individual Operator |
| 222 | Riviere du Rempart carte | 05:30 | 17:40 | toutes les 40–60 min | NTC |
| 222A | Riviere du Rempart carte | 05:50 | 18:45 | 05:30–07:30 toutes les 40 min; 08:30–12:30 toutes les 60 min; 12:30–14:20 toutes les 40 min; 14:20–18:45 toutes les 20–40 min | NTC |
| 225 | Camp Levieux carte | 06:30 | 17:10 | toutes les 20–30 min | UBS |
| 229 | Bambous carte | 06:00 | 18:05 | 06:00–15:00 toutes les 20–30 min; 15:00–18:45 toutes les 15–20 min | UBS |
| 241 | Vacoas carte | 06:30 | 18:30 | toutes les 30 min | NTC |
| 242 | Vacoas carte | 06:30 | 15:15 | départs 06:30, 07:30, 14:30, 15:15 | NTC |
| 242 | Petite Riviere carte | 08:15 | 17:05 | non publié | NTC |
| 249 | Quatre Bornes (Traffic Centre) carte | 15:00 | 15:00 | départs 15:00 | UBS |
| 249 | Dubreuil carte | 16:45 | 16:45 | départs 16:45 | UBS |
| 254 | Curepipe carte | 06:40 | 19:10 | toutes les 30 min | UBS |
| 255 | Bord Cascade carte | 07:10 | 18:30 | 06:20–09:00 toutes les 20 min; 09:00–13:00 toutes les 30 min; 13:00–17:40 toutes les 20 min | NTC |
Où peut-on aller ?
68 lignes partent de Rose Hill et desservent 165 localités. Les destinations les mieux desservies sont Reduit, Martindale, Hugnin Road, Beau Bassin, G.R.N.W..
- Reduit: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 13, 13A, 13D, 15/15B, 15A, 15C, 15D, 16, 16A, 16D, 45/45A, 59, 69, 102, 105, 105A, 140, 149, 156, 163, 170, 170A, 174, 174A, 189, 198, 200, 222, 222A, 229, 242, 249
- Martindale: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 13, 13A, 13D, 15/15B, 15A, 15C, 15D, 16, 16A, 16D, 69, 102, 105, 105A, 140, 145, 149, 156, 163, 170, 170A, 174, 174A, 222, 222A, 242, 249
- Hugnin Road: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 45/45A, 59, 69, 102, 140, 149, 156, 163, 170, 170A, 172, 189, 225, 229, 242, 249
- Beau Bassin: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 163, 170, 170A, 174, 174A, 242, 249
- G.R.N.W.: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 163, 170, 170A, 174, 174A, 249
- Camp Chapelon: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 163, 170, 170A, 174, 174A, 249
- Cite Vallijee: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 163, 170, 170A, 174, 174A, 249
- Brabant: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 163, 170, 170A, 174, 174A, 249
- Port Louis: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 163, 170, 170A, 174, 174A, 249
- Belle Etoile: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 170, 170A, 242, 249
- Coromandel: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 170, 170A, 242, 249
- Ebene: lignes 13, 13A, 13D, 15/15B, 15A, 15C, 15D, 16, 16A, 16D, 105, 105A, 174, 174A, 198, 200, 222, 222A, 254, 255
- Belle Rose: lignes 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 16D, 69, 102, 140, 149, 156A, 170, 170A, 241, 242, 249
- Moka: lignes 13, 13A, 13D, 15/15B, 15A, 15C, 15D, 16, 16A, 16D, 105, 105A, 174, 174A, 222, 222A
- La Louise: lignes 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 31, 68, 68A, 69, 156, 156A, 170, 170A, 242
- Gentilly: lignes 13, 13A, 13D, 15/15B, 15A, 15C, 15D, 16, 16A, 16D, 105, 105A, 222, 222A
- Quatre Bornes: lignes 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 68, 68A, 69, 156, 156A, 170, 170A, 242
- Saint Pierre: lignes 13, 13A, 13D, 15/15B, 15A, 15C, 15D, 16, 16A, 16D, 105, 222, 222A
- Pellegrin: lignes 2A, 16A, 102, 140, 149, 198, 200, 241, 249, 254, 255
- Phoenix: lignes 2A, 3A, 102, 140, 149, 198, 200, 241, 249, 254, 255
- Bonne Terre: lignes 3, 3A, 3B, 3D, 31, 68, 68A, 156, 170, 170A, 242
- Junction La Caverne / Pave d'Amour: lignes 3, 3A, 3B, 3D, 68, 68A, 170, 170A, 241, 242
- La Caverne: lignes 3, 3A, 3B, 3D, 68, 68A, 170, 170A, 241, 242
- Verdun: lignes 15/15B, 15A, 15C, 15D, 16, 16A, 16D, 105, 222, 222A
Tarifs depuis Rose Hill
Paiement en espèces au receveur. Le tarif dépend du nombre de sections tarifaires : Rs 17 pour un court trajet, Rs 30 dans la même agglomération, Rs 41–44 pour une traversée de l’île comme Rose Hill – Reduit. Tableau complet sur la page des tarifs.
Gares voisines
Questions fréquentes
À quelle heure part le premier bus de Rose Hill ?
En semaine, le premier bus part à 04:30 (2A direction Port Louis). Le dimanche et les jours fériés, la plupart des lignes commencent 30 à 60 minutes plus tard.
À quelle heure part le dernier bus de Rose Hill ?
Le dernier départ en semaine est à 23:00 (170 direction Curepipe). La plupart des lignes s’arrêtent entre 18:00 et 19:30 ; prévoyez vos sorties du soir tôt, il n’y a pas de bus de nuit.
Combien de lignes desservent Rose Hill ?
68 directions sur 53 lignes numérotées s’arrêtent à moins de 350 m de la gare, exploitées par BOCS (S) & UBS, Individual Operator, NTC, RHT, UBS, UBS LTD.
Comment payer ?
En espèces au receveur après la montée ; vous recevez un ticket papier. Ni carte ni appli dans les bus. Les tarifs vont de Rs 17 à Rs 47 selon le nombre de sections tarifaires.
Y a-t-il un horaire affiché à la gare ?
Non. Les bus circulent selon des fréquences publiées, pas des heures de départ fixes. Utilisez la carte interactive pour voir l’attente estimée de n’importe quelle ligne à l’heure choisie.
Bus Mauritius