Toutes les lignes de bus de Maurice
257 lignes de bus numérotées d’après les horaires officiels de la NLTA, 246 à Maurice et 11 à Rodrigues. Chaque page liste les arrêts avec les sections tarifaires, les minutes et les tarifs, le premier et le dernier bus pour chaque type de jour, la fréquence publiée, les gares desservies et les lignes en correspondance. Les grandes compagnies sont Individual Operator (119), NTC (77), UBS (43), TBS (16), RHT (10), UBS LTD (7) ; le reste est assuré par des opérateurs individuels regroupés en coopératives.
Ouvrir la carte interactive Gares routières
Maurice
| Ligne | De – à | Compagnie | Premier bus | Fréquence (semaine) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Louis – Rose Hill A/C | RHT | 06:15 | toutes les 5–6 min en heure de pointe et toutes les 15 min en heures creuses |
| 1A | Port Louis – Rose Hill | RHT | 05:25 | toutes les 7–8 min en heure de pointe et toutes les 15 min en heures creuses |
| 1B | Port Louis – Rose Hill | RHT | 06:30 | toutes les 15 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 1C | Port Louis – Rose Hill | RHT | 05:35 | toutes les 10 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 1D | Port Louis – Saint Martin | RHT | 09:00 | 4 départs par jour (09:00, 10:00, 16:30, 17:30) |
| 2A | Port Louis – Curepipe | UBS | 05:00 | toutes les 4–5 min en heure de pointe et toutes les 7–15 min en heures creuses |
| 2A | Port Louis – Forest Side | UBS | 05:00 | toutes les 4–5 min en heure de pointe et toutes les 7–15 min en heures creuses |
| 3 | Port Louis – Vacoas | NTC | 05:00 | toutes les 10 min en heure de pointe |
| 3A | Port Louis – Phoenix | NTC | 06:00 | toutes les 60 min en heure de pointe |
| 3B | Port Louis – Bord Cascade | NTC | 06:15 | toutes les 10 min en heure de pointe |
| 3C | Port Louis – Bassin | NTC | 06:00 | toutes les 30 min en heure de pointe et toutes les 60 min en heures creuses |
| 3D | Port Louis – La Marie | NTC | 06:30 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 4 | Quatre Bornes – Curepipe | NTC | 05:00 | toutes les 10 min en heure de pointe |
| 4A | Quatre Bornes – Curepipe | NTC | 05:00 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 5 | Quatre Bornes – Baie Du Cap | Individual Operator | 08:00 | toutes les 15 min en heure de pointe et toutes les 20 min en heures creuses |
| 5A | Baie Du Cap – Chamarel | NTC | – | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 6 | Curepipe – Riviere Des Gallets | NTC | 05:30 | toutes les 15 min en heure de pointe |
| 6A | Curepipe – Chamouny | NTC | 05:30 | toutes les 15 min en heure de pointe |
| 7 | Rose Belle – Riviere Des Galets | NTC | 06:05 | 3 départs par jour (06:05, 08:15, 09:00) |
| 8 | Souillac – Baie Du Cap | NTC | 04:10 | toutes les 20 min en heure de pointe et toutes les 40 min en heures creuses |
| 8B | souillac – choisy | NTC | – | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 9 | Curepipe – Mahebourg | Individual Operator | 05:20 | toutes les 3–15 min en heure de pointe |
| 10 | Mahebourg – Riviere Des Galets | Individual Operator | 05:30 | toutes les 10–20 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 10A | Curepipe – La Sourdine | Individual Operator | 06:00 | toutes les 15–20 min en heure de pointe et toutes les 20 min en heures creuses |
| 11/11A | Mahebourg – Le Val | Individual Operator | 06:00 | toutes les 15 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 12 | Port Louis – Pellegrin | Individual Operator | 04:50 | toutes les 5–15 min en heure de pointe et toutes les 25 min en heures creuses |
| 12A | Port Louis – Pellegrin | Individual Operator | 04:50 | toutes les 5–15 min en heure de pointe et toutes les 25 min en heures creuses |
| 13 | Rose Hill – Saint Pierre | Individual Operator | 05:20 | toutes les 10 min en heure de pointe et toutes les 15 min en heures creuses |
| 13D | Rose-Hill – La Laura | Individual Operator | 05:20 | toutes les 10 min en heure de pointe et toutes les 15 min en heures creuses |
| 14 | Curepipe – Rose Belle | NTC | 06:10 | toutes les 20–40 min en heure de pointe et toutes les 30–60 min en heures creuses |
| 14A | Curepipe – Pave Citron | NTC | 06:10 | toutes les 20–40 min en heure de pointe et toutes les 30–60 min en heures creuses |
| 14B | Curepipe – Midlands | NTC | 06:10 | toutes les 20–40 min en heure de pointe et toutes les 30–60 min en heures creuses |
| 15/15B | Rose Hill – Belle Mare | Individual Operator | 05:20 | toutes les 10 min en heure de pointe et toutes les 15 min en heures creuses |
| 15A | Rose Hill – Camp Thorel | Individual Operator | 05:20 | toutes les 10 min en heure de pointe et toutes les 15 min en heures creuses |
| 15C | Rose Hill – Petite Cabane | Individual Operator | 05:20 | toutes les 10 min en heure de pointe et toutes les 15 min en heures creuses |
| 15D | Rose Hill – L’Esperance | Individual Operator | 06:50 | toutes les 25–50 min en heure de pointe et toutes les 40–50 min en heures creuses |
| 15F | Camp Thorel – Central Flacq | Individual Operator | 06:50 | toutes les 20 min en heure de pointe et toutes les 45 min en heures creuses |
| 16 | Rose Hill – Central Flacq | Individual Operator | 05:30 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 16A | Rose Hill – Central Flacq | Individual Operator | 05:30 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 16D | Rose Hill – Central Flacq | Individual Operator | 05:30 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 17A | Curepipe – Petite Cabane | Individual Operator | 05:45 | toutes les 15–20 min en heure de pointe |
| 17B | Curepipe – upper dagotiere | Individual Operator | 05:45 | toutes les 15–20 min en heure de pointe |
| 17C | Curepipe – Camp Thorel) | Individual Operator | 06:50 | toutes les 60 min en heure de pointe |
| 17D | Curepipe – L’Esperance | Individual Operator | 05:45 | toutes les 15–20 min en heure de pointe |
| 17E | L’Esperance – Central Flacq | Individual Operator | 05:45 | toutes les 15–20 min en heure de pointe |
| 17F | upper dagotiere – Central Flacq | Individual Operator | 05:45 | toutes les 15–20 min en heure de pointe |
| 18 | Central Flacq – Mahebourg | Individual Operator | 05:15 | toutes les 20–30 min en heure de pointe |
| 19 | Port louis – creve cœur | MBT | 04:50 | toutes les 15–20 min en heure de pointe et toutes les 20 min en heures creuses |
| 20 | Port Louis – Mon Choisy | TBS | 06:05 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 20A | Port Louis – Grande Pointe aux Piments | TBS | 06:15 | toutes les 10 min en heure de pointe et toutes les 20 min en heures creuses |
| 20B | Triolet – Fond du Sac | TBS | 06:05 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 20C | Port Louis – St Antoine | TBS | 06:05 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 20D | Port Louis – Bon Air | TBS | 06:05 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 21 | Port Louis – Saint Antoine | Individual Operator | 05:40 | toutes les 7–10 min en heure de pointe |
| 22 | Port louis – grand gaube | Individual Operator | 05:45 | toutes les 9–10 min en heure de pointe et toutes les 15–25 min en heures creuses |
| 23 | Port Louis – Riviere du Rempart | NTC | 06:00 | toutes les 20–35 min en heure de pointe |
| 26 | St Antoine – Central Flacq | Individual Operator | 05:50 | toutes les 40 min en heure de pointe |
| 27 | Port Louis – Riviere du Rempart | NTC | 05:20 | toutes les 20–25 min en heure de pointe |
| 27A | Riviere Du Rempart – Roches Noires Village | NTC | 05:30 | toutes les 20–25 min en heure de pointe |
| 28 | Triolet – Riviere du Rempart | TBS | 06:00 | toutes les 20–25 min en heure de pointe |
| 28A | Triolet – Plaine des Papayes | TBS | 06:00 | toutes les 20–25 min en heure de pointe |
| 29 | Riviere Du Rempart – Grand Baie | TBS | 07:15 | toutes les 120 min en heure de pointe |
| 30/30A | Curepipe – Dubreuil | UBS LTD | 06:00 | toutes les 15–20 min en heure de pointe et toutes les 50–60 min en heures creuses |
| 31 | rose hill – berthaud | RHT | 06:15 | toutes les 60 min en heure de pointe |
| 33 | Plaine Verte – Pailles | UBS | 06:30 | toutes les 15–20 min en heure de pointe et toutes les 45–60 min en heures creuses |
| 33A | Cite Vallijee – Terre Rouge | UBS | 06:00 | toutes les 30–45 min en heure de pointe et toutes les 45–60 min en heures creuses |
| 33B | Plaine Verte – Cite Vallijee | UBS | 06:30 | toutes les 20–30 min en heure de pointe et toutes les 30–40 min en heures creuses |
| 34 | Curepipe – Bois Cheri | NTC | 05:30 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 35 | Vacoas – Hollyrood | NTC | 06:20 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 37 | Crepipe – Mont Roches | NTC | 05:40 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 37A | Curepipe – Mont Roches | NTC | 05:40 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 41/41A | Port Louis – Upper Vallee des Pretres | UBS | 05:45 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 42 | Port Louis – Terre Rouge | UBS | 05:40 | toutes les 7 min en heure de pointe et toutes les 10 min en heures creuses |
| 43 | Port Louis – Victoria Square | Individual Operator | 06:00 | toutes les 30–40 min en heure de pointe |
| 44 | Curepipe – Bigara | UBS | 06:00 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 15–20 min en heures creuses |
| 45/45A | Rose Hill – Albion | UBS LTD | 05:45 | toutes les 5–10 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 46 | Mahebourg – Blue Bay | Individual Operator | 06:30 | toutes les 20–30 min en heure de pointe |
| 47 | Port Louis – Cite Vallijee | UBS | 06:00 | toutes les 20–40 min en heure de pointe et toutes les 50–60 min en heures creuses |
| 48A | Port Louis – Cite La Cure | UBS | 06:00 | toutes les 20–30 min en heure de pointe et toutes les 50–60 min en heures creuses |
| 51 | Port Louis – Pointe aux Sables | TBS | 05:20 | toutes les 3–5 min en heure de pointe et toutes les 7–8 min en heures creuses |
| 52 | Port Louis – Medine | NTC | 05:30 | toutes les 10 min en heure de pointe |
| 52A/52D | Port Louis – albion | NTC | 05:30 | toutes les 10 min en heure de pointe |
| 52C | Port Louis – Bambous | NTC | 05:30 | toutes les 10 min en heure de pointe |
| 53 | Saint Antoine – Central Flacq | Individual Operator | 05:30 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 55 | Central Flacq – Palmar | Individual Operator | 07:20 | toutes les 20–30 min en heure de pointe |
| 55A | Central Flacq – Isidore Rose | Individual Operator | 06:25 | toutes les 15–40 min en heure de pointe |
| 55B | Central Flacq – Palmar | Individual Operator | 07:00 | toutes les 20–30 min en heure de pointe |
| 56 | Central Flacq – G.R.S.E. | Individual Operator | 06:45 | toutes les 15–30 min en heure de pointe |
| 57 | Quatre Bornes – Wolmar | Individual Operator | 05:35 | toutes les 20 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 57A | Quatre Bornes – Cascavelle | Individual Operator | 05:35 | toutes les 20 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 59 | Rose Hill – Roches Brunes | UBS | 05:45 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 15–20 min en heures creuses |
| 60 | Rose Belle – Bois Cheri | NTC | 07:00 | 3 départs par jour (07:00, 14:00, 17:00) |
| 61 | Curpepipe – chaterau benares | NTC | 06:30 | toutes les 30–60 min en heure de pointe |
| 61A | Curepipe – Camp Diable | NTC | 06:30 | toutes les 30–60 min en heure de pointe |
| 62 | Curepipe – Riviere du Poste | Individual Operator | 06:10 | toutes les 15–20 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 63 | Roches Noires – S.S.R.N. Hospital | NTC | 06:50 | 3 départs par jour (06:50, 08:20, 14:10) |
| 64 | Les Casernes – Forest Side | UBS | 06:00 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 15–20 min en heures creuses |
| 65 | Vacoas – Hermitage | UBS | 06:00 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 15–20 min en heures creuses |
| 65A/65C | Cinq Arpents – Quatre Bornes | UBS LTD | 06:00 | toutes les 20–30 min en heure de pointe et toutes les 50–60 min en heures creuses |
| 65B | Hermitage – Quatre Bornes | UBS | 06:00 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 15–20 min en heures creuses |
| 66 | Vacoas – Bord Cascade | Individual Operator | 06:10 | toutes les 10 min en heure de pointe et toutes les 20 min en heures creuses |
| 66A | Vacoas – La Marie | Individual Operator | 06:10 | toutes les 10 min en heure de pointe et toutes les 20 min en heures creuses |
| 66B | Vacoas – curepipe | Individual Operator | 05:30 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 66C | Vacoas – Grand Bassin | NTC | – | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 68 | Rose Hill – Curepipe | UBS | 05:50 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 68A | Rose Hill – Curepipe | UBS | 05:50 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 69 | Port Louis – beaux songes | NTC | 06:30 | toutes les 15–20 min en heure de pointe |
| 70 | Port Louis – Cite La Cure | Individual Operator | 06:00 | toutes les 8–10 min en heure de pointe |
| 71 | Port Louis – Riviere Du Rempart | NTC | 05:50 | toutes les 15 min en heure de pointe et toutes les 25–30 min en heures creuses |
| 73 | Curepipe – Hermitage | UBS LTD | 06:05 | toutes les 20–30 min en heure de pointe et toutes les 50–60 min en heures creuses |
| 73A | Curepipe – Hermitage | UBS | 06:05 | toutes les 20–30 min en heure de pointe et toutes les 50–60 min en heures creuses |
| 75 | Pamplemousses – Triolet Bus Terminus | TBS | 06:25 | toutes les 30–60 min en heure de pointe |
| 75A | Pamplemousses – Triolet Bus Terminus | 75A | 06:25 | toutes les 30–60 min en heure de pointe |
| 76 | Port Louis – Cite Roche Bois. | UBS | 06:00 | toutes les 20–30 min en heure de pointe et toutes les 50–60 min en heures creuses |
| 77 | Port Louis – Terre Rouge | Individual Operator | 05:40 | toutes les 8 min en heure de pointe et toutes les 10 min en heures creuses |
| 79 | Bois Cheri – Rose Belle | NTC | 06:25 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 80 | Curepipe – Pellegrin | Individual Operator | 06:50 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 80A | Curepipe – Bel Air | Individual Operator | 06:50 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 81 | Curepipe – Allee Brillant | Individual Operator | 06:45 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 82 | Port Louis – St. Antoine | TBS | 05:15 | toutes les 60 min en heure de pointe |
| 85 | Riviere Du Rempart – Port Louis | NTC | 06:00 | toutes les 90–120 min en heure de pointe |
| 87 | Curepipe – St Hubert | Individual Operator | 06:30 | toutes les 45 min en heure de pointe et toutes les 60 min en heures creuses |
| 88 | Port Louis – Congomah | Individual Operator | 08:20 | 3 départs par jour (08:20, 10:05, 15:05) |
| 89 | Port Louis – Camp La Boue | MBT | 05:15 | toutes les 15–20 min en heure de pointe |
| 89A | Port Louis – Eau Bouille | MBT | 06:45 | toutes les 15 min en heure de pointe et toutes les 60 min en heures creuses |
| 89B | Camp La Boue – Eau Bouillie | MBT | 05:15 | toutes les 15–20 min en heure de pointe |
| 90 | Curepipe – blue bay | Individual Operator | 05:20 | toutes les 3–15 min en heure de pointe |
| 93 | Port Louis – Camp Thorel | Individual Operator | 05:00 | toutes les 15–20 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 93A | port louis – l’esperance | Individual Operator | 07:55 | toutes les 30 min en heure de pointe et toutes les 120 min en heures creuses |
| 94 | Riviere du Rempart – saint aNTOINE | Individual Operator | 06:20 | toutes les 20 min en heure de pointe et toutes les 20–25 min en heures creuses |
| 95 | Pamplemousses – SainT Antoine | TBS | 06:05 | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 99/99A | Mahebourg – trois boutiques | Individual Operator | 06:40 | toutes les 20–50 min en heure de pointe |
| 101/101B | Central Flacq – S.S.R.N. Hospital | Individual Operator | 07:00 | toutes les 30–60 min en heure de pointe |
| 101A | Central Flacq – S.S.R.N. Hospital | Individual Operator | 06:00 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 101C | Central Flacq – S.S.R.N. Hospital | Individual Operator | 06:00 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 102 | Port Louis – Curepipe | NTC | 06:00 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 103A | Port Louis – La Laura | Individual Operator | 06:10 | toutes les 10–25 min en heure de pointe et toutes les 30–40 min en heures creuses |
| 104 | Curepipe – Icery | Individual Operator | 06:30 | toutes les 25 min en heure de pointe |
| 105 | Rose Hill – Vuillemin | Individual Operator | 06:15 | toutes les 10–20 min en heure de pointe |
| 105A | Rose Hill – Cote D’Or | Individual Operator | 06:15 | toutes les 10–20 min en heure de pointe |
| 106 | Port Louis – Central Flacq | Individual Operator | 05:50 | toutes les 20–40 min en heure de pointe |
| 109 | Port Louis – Central Flacq | Individual Operator | 06:00 | toutes les 20 min en heure de pointe et toutes les 55 min en heures creuses |
| 110 | Port Louis – Congomah | Individual Operator | 05:30 | toutes les 5–20 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 111 | Port Louis – Central Flacq | Individual Operator | 06:10 | toutes les 40 min en heure de pointe |
| 112 | Port Louis – Central Flacq | Individual Operator | 05:10 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 114 | Curepipe – Cite Malherbes | Individual Operator | 06:15 | toutes les 15 min en heure de pointe |
| 114A | Curepipe – WOOToN | Individual Operator | 06:15 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 115/115A | Plaine Verte – Cite Vallijee | UBS | 05:00 | toutes les 5–10 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 117 | Port Louis – Congomah | Individual operator | 05:30 | toutes les 5–20 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 119 | Port Louis – Grande Riviere Noire | NTC | 06:05 | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 120 | Port Louis – Baie Du Cap | Individual operator | – | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 121 | Curepipe – Camp Levieux | Individual Operator | 06:30 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 122 | Curepipe – Camp Levieux | NTC | 05:30 | toutes les 60 min en heure de pointe |
| 122A | Curepipe – Camp Levieux | NTC | 05:30 | toutes les 60 min en heure de pointe |
| 123 | Port Louis – Wolmar | NTC | 05:15 | toutes les 15 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 125 | Curepipe – Cite La Caverne | Individual Operator | 06:00 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 126 | Port Louis – Riviere Du Rempart | NTC | 05:50 | toutes les 15–30 min en heure de pointe |
| 127 | Port Louis – Roche Noires Village | NTC | 05:50 | toutes les 20–30 min en heure de pointe |
| 128 | Curepipe – forest side | Individual Operator | 06:10 | toutes les 15 min en heure de pointe |
| 131 | Cite L’Oiseau – forest side | Individual Operator | 06:35 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 132 | rose hill – trefles | Individual Operator | 06:30 | toutes les 10 min en heure de pointe et toutes les 15–20 min en heures creuses |
| 133 | Curepipe – Choisy | NTC | 05:00 | toutes les 40 min en heure de pointe |
| 134 | Curepipe – Bord Cascade | NTC | 05:50 | toutes les 10–20 min en heure de pointe |
| 135 | Port-Louis – Vuillemin | Individual Operator | 06:30 | toutes les 20–25 min en heure de pointe et toutes les 40 min en heures creuses |
| 140 | Port Louis – Hermitage | UBS | 06:40 | toutes les 20–30 min en heure de pointe et toutes les 35–45 min en heures creuses |
| 141 | Port Louis – Bord Cascade | NTC | 06:30 | toutes les 10–20 min en heure de pointe |
| 143/143A | Curepipe – Vacoas | Individual Operator | 06:45 | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 144 | O’Connor – Forest Side | Individual Operator/ UBS | 06:15 | toutes les 15 min en heure de pointe |
| 144A | O’Connor – Forest Side | UBS | 06:00 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 145 | Port Louis – Rose Hill | RHT | 05:45 | toutes les 15 min en heure de pointe et toutes les 20 min en heures creuses |
| 148 | Cite La Cure – Cite Vallijee | UBS | 06:00 | toutes les 15–20 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 149 | Port Louis – Bigara | UBS | 06:00 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 150 | Pailles – Vallee Pitot | Individual Operator | 05:50 | toutes les 8–10 min en heure de pointe et toutes les 12–13 min en heures creuses |
| 152 | Cite Vallijee – Le Goulet | UBS | 05:30 | toutes les 15–20 min en heure de pointe et toutes les 30–45 min en heures creuses |
| 153 | Curepipe – Saint Pierre | NTC | 06:00 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 156 | Port Louis – Berthaud | NTC | 06:40 | toutes les 15–20 min en heure de pointe |
| 156A | Rose Hill – La Source | NTC | – | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 159 | Port Louis – Poudre D’Or | Individual Operator | 07:15 | toutes les 40–45 min en heure de pointe |
| 160/160A | Cite Vallijee – Upper Vallee Des Pretres | UBS | 04:30 | toutes les 15–20 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 162 | Port Louis – Forest Side. | UBS LTD | 05:45 | toutes les 3–5 min en heure de pointe et toutes les 10–15 min en heures creuses |
| 163 | Port Louis – Vacoas | NTC | 06:15 | toutes les 5–10 min en heure de pointe |
| 166 | Vacoas – Cite La Caverne | NTC | 07:00 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 169 | Central Flacq – Petite Cabane | Individual Operator | 06:30 | toutes les 30 min en heure de pointe et toutes les 40 min en heures creuses |
| 170 | Port Louis – Curepipe | NTC | 06:00 | toutes les 15 min en heure de pointe et toutes les 20 min en heures creuses |
| 170A | Port Louis – Curepipe | NTC | 06:00 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 171 | Port Louis – Grande Pointe-Aux-Piments | TBS | 06:15 | toutes les 10 min en heure de pointe et toutes les 25 min en heures creuses |
| 172 | Rose Hill – Roches Brunes | UBS | 07:00 | toutes les 20–30 min en heure de pointe et toutes les 50–60 min en heures creuses |
| 173 | Curepipe – St Pierre | UBS | 05:00 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 15–60 min en heures creuses |
| 174 | Port Louis – Rose Hill | RHT | 07:15 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 60 min en heures creuses |
| 174A | Port Louis – Rose Hill | RHT | 07:15 | toutes les 10–15 min en heure de pointe et toutes les 60 min en heures creuses |
| 175 | S.S.R.N. Hospital – CREVECŒUR | MBT | 14:45 | 1 départs par jour (14:45) |
| 176 | Port Louis – Central Flacq | NTC | 05:10 | toutes les 25 min en heure de pointe |
| 178 | Melville – Mme Azor | Individual Operator | 06:00 | toutes les 20 min en heure de pointe |
| 179 | Curepipe – Wolmar via saint paul | NTC | – | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 179A | Curepipe – wolmar via floreal | NTC | – | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 180 | Bord Cascade – Valentina | NTC | 07:00 | 1 départs par jour (07:00) |
| 181 | Hermitage – Valentina | NTC | 07:00 | 1 départs par jour (07:00) |
| 182 | Cite La Cure – Gros Cailloux | Individual Operator | 05:40 | toutes les 15 min en heure de pointe et toutes les 20 min en heures creuses |
| 185 | Port Louis – Cite Bois Marchand | Individual Operator | 06:00 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 188 | Port Louis – Morcellement Sodnac | NTC | 16:10 | 1 départs par jour (16:10) |
| 189 | Rose Hill – Wolmar | NTC | 08:00 | 1 départs par jour (08:00) |
| 191 | Port Louis – Curepipe | UBS | 07:00 | toutes les 15–20 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 193 | Curepipe – Belle Terre | UBS | 06:45 | toutes les 20–30 min en heure de pointe et toutes les 50–60 min en heures creuses |
| 194 | Central Flacq – Marie Jeanne | Individual Operator | 06:05 | toutes les 20–30 min en heure de pointe |
| 195 | Quatre Bornes – Phoenix | NTC | 06:15 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 196 | Port Louis – Congomah | Individual Operator | 07:20 | 3 départs par jour (07:05, 15:15, 17:30) |
| 197 | Port Louis – Riviere Des Galets | NTC | 05:20 | toutes les 30–60 min en heure de pointe |
| 198 | Port Louis – Mahebourg | BOCS (S) & UBS | 06:15 | toutes les 5–7 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 199 | Port Louis – Terre Rouge | TBS | 06:45 | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 200 | Port Louis – La Sourdine | Individual Operator | 06:00 | toutes les 30–45 min en heure de pointe et toutes les 30–50 min en heures creuses |
| 201 | Curepipe – La Vigie | UBS | 06:00 | toutes les 5–10 min en heure de pointe et toutes les 15–20 min en heures creuses |
| 202 | Hermitage – Vacoas | UBS | 07:00 | toutes les 50–60 min en heure de pointe |
| 203 | Port Louis – Camp Le Vieux | NTC | 06:00 | toutes les 15 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 215 | Port Louis – Grand Bay A/C | TBS | 07:05 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 216 | Central Flacq – Lallmatie - Central Flacq | Individual Operator | 06:00 | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 217 | Central Flacq – hermitage - Central Flacq | Individual Operator | 06:00 | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 221 | Riviere Du Rempart – Central Flacq | NTC | 06:00 | toutes les 30–60 min en heure de pointe |
| 222 | Rose Hill – Riviere Du Rempart | NTC | 05:30 | toutes les 40–60 min en heure de pointe |
| 222A | Rose Hill – Riviere Du Rempart | NTC | 05:50 | toutes les 20–40 min en heure de pointe et toutes les 60 min en heures creuses |
| 225 | Rose Hill – Camp Levieux | UBS | 06:30 | toutes les 20–30 min en heure de pointe |
| 226 | Curepipe – Riviere Du Rempart | NTC | 05:45 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 226A | Curepipe – Riviere Du Rempart | NTC | 05:45 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 226B | Curepipe – Riviere Du Rempart | NTC | 05:45 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 227 | Port Louis – Saint. Antoine | Individual Operator | 05:55 | toutes les 35–50 min en heure de pointe |
| 228 | Grande Pointe-Aux-Piments – Saint Antoine | TBS | 06:15 | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 229 | Rose Hill – Bambous | UBS | 06:00 | toutes les 15–20 min en heure de pointe et toutes les 20–30 min en heures creuses |
| 231 | Pointe-Aux-Cannoniers – Saint Antoine | Individual Operator | 06:30 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 233 | Plaine Verte – Tranquebar | UBS | – | toutes les 20–30 min en heure de pointe et toutes les 50–60 min en heures creuses |
| 234 | Cite Vallijee – Tranquebar | UBS | 06:00 | toutes les 30–45 min en heure de pointe et toutes les 45–60 min en heures creuses |
| 236 | Port Louis – Belle Mare | Individual Operator | 06:20 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 237 | Vallee des Pretres – Pailles | UBS | 06:00 | toutes les 50–60 min en heure de pointe et toutes les 60–75 min en heures creuses |
| 238 | Pailles – Port Louis | UBS | 06:15 | toutes les 50–60 min en heure de pointe |
| 239 | Camp Levieux – Rose Hill | RHT | 06:00 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 240 | Sottise – Central Flacq | Individual Operator | 06:00 | toutes les 20–30 min en heure de pointe |
| 241 | Vacoas – Rose Hill | NTC | 06:00 | toutes les 30 min en heure de pointe |
| 242 | Petite Riviere – Vacoas | NTC | 06:30 | 4 départs par jour (06:30, 07:30, 14:30, 15:15) |
| 245 | Port Louis – Camp Diable | Individual Operator | – | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 246 | Port Louis – Bois Cheri | Individual Operator | – | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 248 | Port Louis – Riviere Du Poste | Individual Operator | – | à une fréquence que la NLTA ne publie pas |
| 249 | Dubreuil – Quatre Bornes | UBS | 15:00 | 1 départs par jour (15:00) |
| 249 | Port Louis – Dubreuil | UBS | 06:00 | 2 départs par jour (06:00, 06:45) |
| 251 | Calebasses – Plaine LAUZuN | Individual Operator/UBS | 06:20 | toutes les 20 min en heure de pointe et toutes les 30 min en heures creuses |
| 252 | Curepipe – Mahebourg | Individual Operator | 05:20 | toutes les 3–15 min en heure de pointe |
| 254 | Curepipe – Rose Hill | UBS | 06:00 | toutes les 30 min en heure de pointe |
