Bus 3 : Port Louis – Vacoas
La ligne 3 est une ligne de bus à Maurice qui relie Port Louis (Victoria Square) à Vacoas (Bus Station), environ 23.0 km et 1 h 05 de bout en bout. Elle passe par G.R.N.W., Coromandel, Belle Etoile, Beau Bassin, Rose Hill, Belle Rose, Quatre Bornes, La Louise et Candos. Elle est exploitée par NTC et circule toutes les 10 min en heure de pointe. En semaine, le premier bus part de Port Louis à 05:00 et le dernier à 21:00 ; depuis Vacoas, le premier est à 05:00 et le dernier à 20:00. Le trajet complet coûte Rs 44 (14 sections tarifaires) ; les trajets plus courts commencent à Rs 17, en espèces au receveur.
14 sections tarifaires 1 h 05 de bout en bout premier bus 05:00 dernier bus 21:00 Rs 44 ligne entière
Le bus 3 sur la carte Planifier un trajetHoraires du bus 3
À Maurice, les bus circulent selon des fréquences publiées, pas des heures de départ fixes. Premier et dernier bus sont ceux du terminus ; à un arrêt intermédiaire, l’attente est en général la moitié de l’intervalle.
Direction Vacoas (23.0 km, 1 h 05)
| Jour | Premier bus | Dernier bus | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Lundi–vendredi | 05:00 | 21:00 | 05:00–05:30: toutes les 10 min; 06:00–09:00: toutes les 10 min; 14:00–19:00: toutes les 10 min; 19:00–20:40: toutes les 10 min |
| Samedi | 05:00 | 21:00 | 05:00–05:30: toutes les 10 min; 06:00–09:00: toutes les 10 min; 14:00–19:00: toutes les 10 min; 19:00–20:40: toutes les 10 min (intervalles de semaine ; samedi non publié) |
| Dimanche et fériés | 05:00 | 21:00 | 05:00–05:30: toutes les 10 min; 06:00–09:00: toutes les 10 min; 14:00–19:00: toutes les 10 min; 19:00–20:40: toutes les 10 min (intervalles de semaine ; dimanche et fériés non publié) |
Direction Port Louis (22.5 km, 1 h 05)
| Jour | Premier bus | Dernier bus | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Lundi–vendredi | 05:00 | 20:00 | 05:00–05:30: toutes les 10 min; 06:00–09:00: toutes les 10 min; 14:00–19:00: toutes les 10 min; 19:00–20:40: toutes les 10 min |
| Samedi | 05:00 | 20:00 | 05:00–05:30: toutes les 10 min; 06:00–09:00: toutes les 10 min; 14:00–19:00: toutes les 10 min; 19:00–20:40: toutes les 10 min (intervalles de semaine ; samedi non publié) |
| Dimanche et fériés | 05:00 | 20:00 | 05:00–05:30: toutes les 10 min; 06:00–09:00: toutes les 10 min; 14:00–19:00: toutes les 10 min; 19:00–20:40: toutes les 10 min (intervalles de semaine ; dimanche et fériés non publié) |
Arrêts et tarifs du bus 3
Sections tarifaires officielles avec les minutes de l’horaire depuis le terminus et le tarif depuis le premier arrêt. Entre les sections, le bus s’arrête aussi à 33 arrêts ordinaires (tous figurent sur la carte). Les tarifs sont par bus, en espèces, Rs 17 minimum.
Direction Vacoas
| # | Section tarifaire | min | Tarif depuis Port Louis (Victoria Square) |
|---|---|---|---|
| 0 | Port Louis (Victoria Square) | 0 | – |
| 1 | Brabant (SPAR) | 8 | Rs 17 |
| 2 | G.R.N.W. | 20 | Rs 24 |
| 3 | Coromandel (Sunray Hotel) | 23 | Rs 30 |
| 4 | Belle Etoile (Tamil Social Hall) | 26 | Rs 30 |
| 5 | Beau Bassin (Vinayak Mandir) | 29 | Rs 35 |
| 6 | Beau Bassin (Cercle de Beau Bassin) | 31 | Rs 35 |
| 7 | Rose Hill (Place Cardinal Margeot) | 35 | Rs 39 |
| 8 | Belle Rose (Pepsi Cola) | 38 | Rs 39 |
| 9 | Quatre Bornes (Cite Saint Jean) | 42 | Rs 41 |
| 10 | La Louise | 50 | Rs 41 |
| 11 | Candos (Victoria Hospital) | 52 | Rs 41 |
| 12 | La Caverne (Modern Complex) | 61 | Rs 41 |
| 13 | Vacoas (Bus Station) | 65 | Rs 44 |
Direction Port Louis
| # | Section tarifaire | min | Tarif depuis Vacoas (Bus Station) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vacoas (Bus Station) | 0 | – |
| 1 | La Caverne (Modern Complex) | 8 | Rs 17 |
| 2 | Candos (Victoria Hospital) | 20 | Rs 24 |
| 3 | La Louise | 21 | Rs 30 |
| 4 | Quatre Bornes (Cite Saint Jean) | 23 | Rs 30 |
| 5 | Belle Rose (Pepsi Cola) | 25 | Rs 35 |
| 6 | Rose Hill (Place Cardinal Margeot) | 27 | Rs 35 |
| 7 | Beau Bassin (Cercle de Beau Bassin) | 30 | Rs 39 |
| 8 | Beau Bassin (Vinayak Mandir) | 34 | Rs 39 |
| 9 | Belle Etoile (Tamil Social Hall) | 39 | Rs 41 |
| 10 | Coromandel (Sunray Hotel) | 45 | Rs 41 |
| 11 | G.R.N.W. | 51 | Rs 41 |
| 12 | Brabant (SPAR) | 59 | Rs 41 |
| 13 | Port Louis (Victoria Square) | 65 | Rs 44 |
Gares sur cette ligne
- Gare routière de Port Louis Victoria Square
- Gare routière de Rose Hill (Place Cardinal Margeot)
- Gare routière de Quatre Bornes (Traffic Centre)
- Gare routière de Vacoas
Correspondances
Lignes qui partagent des arrêts avec le bus 3 : on peut changer sans marcher.
2A 2A 3A 3B 3C 3D 69 102 140 149 170 170A 249 249
- Bus 2A: Port Louis (Victoria Square) – Forest Side (47 arrêts communs)
- Bus 2A: Port Louis (Victoria Square) – Curepipe (Jan palach north) (47 arrêts communs)
- Bus 3A: Port Louis (Victoria Square) – Phoenix (Indira Gandhi Cultural Centre) (61 arrêts communs)
- Bus 3B: Port Louis (Victoria Square) – Bord Cascade (60 arrêts communs)
- Bus 3C: Port Louis (Victoria Square) – Bassin (56 arrêts communs)
- Bus 3D: Port Louis (Victoria Square) – La Marie (Terminus) (60 arrêts communs)
- Bus 69: Port Louis (Victoria Square) – beaux songes (reservoir) (56 arrêts communs)
- Bus 102: Port Louis (Victoria Square) – Curepipe (Jan Palach north) (47 arrêts communs)
Questions fréquentes sur le bus 3
Où va le bus 3 ?
De Port Louis (Victoria Square) à Vacoas (Bus Station) via G.R.N.W., Coromandel, Belle Etoile, Beau Bassin, Rose Hill, Belle Rose. La ligne compte 14 sections tarifaires et 47 arrêts au total dans le sens Vacoas.
À quelle heure passent le premier et le dernier bus 3 ?
En semaine : premier bus depuis Port Louis à 05:00, dernier à 21:00. Depuis Vacoas : de 05:00 à 20:00. Le samedi et le dimanche diffèrent légèrement ; voir le tableau des horaires ci-dessus.
À quelle fréquence passe le bus 3 ?
En semaine, il circule toutes les 10 min en heure de pointe. Il n’y a pas d’horaire fixe aux arrêts : les bus quittent le terminus à ces intervalles, l’attente est donc en général la moitié de l’intervalle.
Combien coûte le bus 3 ?
Rs 44 pour toute la ligne (Port Louis – Vacoas) ; les tarifs intermédiaires vont de Rs 17 à Rs 44 selon les sections parcourues. En espèces uniquement, au receveur.
Combien de temps met le bus 3 ?
Environ 1 h 05 de bout en bout d’après l’horaire publié (23.0 km). Prévoyez plus aux heures de pointe autour de Port Louis et de Curepipe.
Voir aussi : toutes les lignes · tarifs des bus · gares routières · le bus 3 sur la carte. Source : horaire NLTA de Route 3 (NTC), positions des arrêts d’après OpenStreetMap. Une erreur ? Dites-le nous.
Bus Mauritius