All bus routes in Mauritius
257 numbered bus routes from the official NLTA timetables, 246 in Mauritius and 11 in Rodrigues. Each page lists the stops with fare stages, minutes and fares, the first and last bus for every day type, the published frequency, the stations it serves and the routes you can change to. The big operators are Individual Operator (119), NTC (77), UBS (43), TBS (16), RHT (10), UBS LTD (7); the rest are individual operators grouped in co-operatives.
Open the interactive map Bus stations
Mauritius
| Route | From – to | Operator | First bus | Frequency (weekday) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Louis – Rose Hill A/C | RHT | 06:15 | every 5–6 min at peak and every 15 min off-peak |
| 1A | Port Louis – Rose Hill | RHT | 05:25 | every 7–8 min at peak and every 15 min off-peak |
| 1B | Port Louis – Rose Hill | RHT | 06:30 | every 15 min at peak and every 30 min off-peak |
| 1C | Port Louis – Rose Hill | RHT | 05:35 | every 10 min at peak and every 30 min off-peak |
| 1D | Port Louis – Saint Martin | RHT | 09:00 | 4 departures a day (09:00, 10:00, 16:30, 17:30) |
| 2A | Port Louis – Curepipe | UBS | 05:00 | every 4–5 min at peak and every 7–15 min off-peak |
| 2A | Port Louis – Forest Side | UBS | 05:00 | every 4–5 min at peak and every 7–15 min off-peak |
| 3 | Port Louis – Vacoas | NTC | 05:00 | every 10 min at peak |
| 3A | Port Louis – Phoenix | NTC | 06:00 | every 60 min at peak |
| 3B | Port Louis – Bord Cascade | NTC | 06:15 | every 10 min at peak |
| 3C | Port Louis – Bassin | NTC | 06:00 | every 30 min at peak and every 60 min off-peak |
| 3D | Port Louis – La Marie | NTC | 06:30 | every 30 min at peak |
| 4 | Quatre Bornes – Curepipe | NTC | 05:00 | every 10 min at peak |
| 4A | Quatre Bornes – Curepipe | NTC | 05:00 | every 20 min at peak |
| 5 | Quatre Bornes – Baie Du Cap | Individual Operator | 08:00 | every 15 min at peak and every 20 min off-peak |
| 5A | Baie Du Cap – Chamarel | NTC | – | at a frequency that NLTA does not publish |
| 6 | Curepipe – Riviere Des Gallets | NTC | 05:30 | every 15 min at peak |
| 6A | Curepipe – Chamouny | NTC | 05:30 | every 15 min at peak |
| 7 | Rose Belle – Riviere Des Galets | NTC | 06:05 | 3 departures a day (06:05, 08:15, 09:00) |
| 8 | Souillac – Baie Du Cap | NTC | 04:10 | every 20 min at peak and every 40 min off-peak |
| 8B | souillac – choisy | NTC | – | at a frequency that NLTA does not publish |
| 9 | Curepipe – Mahebourg | Individual Operator | 05:20 | every 3–15 min at peak |
| 10 | Mahebourg – Riviere Des Galets | Individual Operator | 05:30 | every 10–20 min at peak and every 30 min off-peak |
| 10A | Curepipe – La Sourdine | Individual Operator | 06:00 | every 15–20 min at peak and every 20 min off-peak |
| 11/11A | Mahebourg – Le Val | Individual Operator | 06:00 | every 15 min at peak and every 30 min off-peak |
| 12 | Port Louis – Pellegrin | Individual Operator | 04:50 | every 5–15 min at peak and every 25 min off-peak |
| 12A | Port Louis – Pellegrin | Individual Operator | 04:50 | every 5–15 min at peak and every 25 min off-peak |
| 13 | Rose Hill – Saint Pierre | Individual Operator | 05:20 | every 10 min at peak and every 15 min off-peak |
| 13D | Rose-Hill – La Laura | Individual Operator | 05:20 | every 10 min at peak and every 15 min off-peak |
| 14 | Curepipe – Rose Belle | NTC | 06:10 | every 20–40 min at peak and every 30–60 min off-peak |
| 14A | Curepipe – Pave Citron | NTC | 06:10 | every 20–40 min at peak and every 30–60 min off-peak |
| 14B | Curepipe – Midlands | NTC | 06:10 | every 20–40 min at peak and every 30–60 min off-peak |
| 15/15B | Rose Hill – Belle Mare | Individual Operator | 05:20 | every 10 min at peak and every 15 min off-peak |
| 15A | Rose Hill – Camp Thorel | Individual Operator | 05:20 | every 10 min at peak and every 15 min off-peak |
| 15C | Rose Hill – Petite Cabane | Individual Operator | 05:20 | every 10 min at peak and every 15 min off-peak |
| 15D | Rose Hill – L’Esperance | Individual Operator | 06:50 | every 25–50 min at peak and every 40–50 min off-peak |
| 15F | Camp Thorel – Central Flacq | Individual Operator | 06:50 | every 20 min at peak and every 45 min off-peak |
| 16 | Rose Hill – Central Flacq | Individual Operator | 05:30 | every 10–15 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 16A | Rose Hill – Central Flacq | Individual Operator | 05:30 | every 10–15 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 16D | Rose Hill – Central Flacq | Individual Operator | 05:30 | every 10–15 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 17A | Curepipe – Petite Cabane | Individual Operator | 05:45 | every 15–20 min at peak |
| 17B | Curepipe – upper dagotiere | Individual Operator | 05:45 | every 15–20 min at peak |
| 17C | Curepipe – Camp Thorel) | Individual Operator | 06:50 | every 60 min at peak |
| 17D | Curepipe – L’Esperance | Individual Operator | 05:45 | every 15–20 min at peak |
| 17E | L’Esperance – Central Flacq | Individual Operator | 05:45 | every 15–20 min at peak |
| 17F | upper dagotiere – Central Flacq | Individual Operator | 05:45 | every 15–20 min at peak |
| 18 | Central Flacq – Mahebourg | Individual Operator | 05:15 | every 20–30 min at peak |
| 19 | Port louis – creve cœur | MBT | 04:50 | every 15–20 min at peak and every 20 min off-peak |
| 20 | Port Louis – Mon Choisy | TBS | 06:05 | every 20 min at peak |
| 20A | Port Louis – Grande Pointe aux Piments | TBS | 06:15 | every 10 min at peak and every 20 min off-peak |
| 20B | Triolet – Fond du Sac | TBS | 06:05 | every 20 min at peak |
| 20C | Port Louis – St Antoine | TBS | 06:05 | every 20 min at peak |
| 20D | Port Louis – Bon Air | TBS | 06:05 | every 20 min at peak |
| 21 | Port Louis – Saint Antoine | Individual Operator | 05:40 | every 7–10 min at peak |
| 22 | Port louis – grand gaube | Individual Operator | 05:45 | every 9–10 min at peak and every 15–25 min off-peak |
| 23 | Port Louis – Riviere du Rempart | NTC | 06:00 | every 20–35 min at peak |
| 26 | St Antoine – Central Flacq | Individual Operator | 05:50 | every 40 min at peak |
| 27 | Port Louis – Riviere du Rempart | NTC | 05:20 | every 20–25 min at peak |
| 27A | Riviere Du Rempart – Roches Noires Village | NTC | 05:30 | every 20–25 min at peak |
| 28 | Triolet – Riviere du Rempart | TBS | 06:00 | every 20–25 min at peak |
| 28A | Triolet – Plaine des Papayes | TBS | 06:00 | every 20–25 min at peak |
| 29 | Riviere Du Rempart – Grand Baie | TBS | 07:15 | every 120 min at peak |
| 30/30A | Curepipe – Dubreuil | UBS LTD | 06:00 | every 15–20 min at peak and every 50–60 min off-peak |
| 31 | rose hill – berthaud | RHT | 06:15 | every 60 min at peak |
| 33 | Plaine Verte – Pailles | UBS | 06:30 | every 15–20 min at peak and every 45–60 min off-peak |
| 33A | Cite Vallijee – Terre Rouge | UBS | 06:00 | every 30–45 min at peak and every 45–60 min off-peak |
| 33B | Plaine Verte – Cite Vallijee | UBS | 06:30 | every 20–30 min at peak and every 30–40 min off-peak |
| 34 | Curepipe – Bois Cheri | NTC | 05:30 | every 30 min at peak |
| 35 | Vacoas – Hollyrood | NTC | 06:20 | every 20 min at peak |
| 37 | Crepipe – Mont Roches | NTC | 05:40 | every 30 min at peak |
| 37A | Curepipe – Mont Roches | NTC | 05:40 | every 30 min at peak |
| 41/41A | Port Louis – Upper Vallee des Pretres | UBS | 05:45 | every 10–15 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 42 | Port Louis – Terre Rouge | UBS | 05:40 | every 7 min at peak and every 10 min off-peak |
| 43 | Port Louis – Victoria Square | Individual Operator | 06:00 | every 30–40 min at peak |
| 44 | Curepipe – Bigara | UBS | 06:00 | every 10–15 min at peak and every 15–20 min off-peak |
| 45/45A | Rose Hill – Albion | UBS LTD | 05:45 | every 5–10 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 46 | Mahebourg – Blue Bay | Individual Operator | 06:30 | every 20–30 min at peak |
| 47 | Port Louis – Cite Vallijee | UBS | 06:00 | every 20–40 min at peak and every 50–60 min off-peak |
| 48A | Port Louis – Cite La Cure | UBS | 06:00 | every 20–30 min at peak and every 50–60 min off-peak |
| 51 | Port Louis – Pointe aux Sables | TBS | 05:20 | every 3–5 min at peak and every 7–8 min off-peak |
| 52 | Port Louis – Medine | NTC | 05:30 | every 10 min at peak |
| 52A/52D | Port Louis – albion | NTC | 05:30 | every 10 min at peak |
| 52C | Port Louis – Bambous | NTC | 05:30 | every 10 min at peak |
| 53 | Saint Antoine – Central Flacq | Individual Operator | 05:30 | every 20 min at peak |
| 55 | Central Flacq – Palmar | Individual Operator | 07:20 | every 20–30 min at peak |
| 55A | Central Flacq – Isidore Rose | Individual Operator | 06:25 | every 15–40 min at peak |
| 55B | Central Flacq – Palmar | Individual Operator | 07:00 | every 20–30 min at peak |
| 56 | Central Flacq – G.R.S.E. | Individual Operator | 06:45 | every 15–30 min at peak |
| 57 | Quatre Bornes – Wolmar | Individual Operator | 05:35 | every 20 min at peak and every 30 min off-peak |
| 57A | Quatre Bornes – Cascavelle | Individual Operator | 05:35 | every 20 min at peak and every 30 min off-peak |
| 59 | Rose Hill – Roches Brunes | UBS | 05:45 | every 10–15 min at peak and every 15–20 min off-peak |
| 60 | Rose Belle – Bois Cheri | NTC | 07:00 | 3 departures a day (07:00, 14:00, 17:00) |
| 61 | Curpepipe – chaterau benares | NTC | 06:30 | every 30–60 min at peak |
| 61A | Curepipe – Camp Diable | NTC | 06:30 | every 30–60 min at peak |
| 62 | Curepipe – Riviere du Poste | Individual Operator | 06:10 | every 15–20 min at peak and every 30 min off-peak |
| 63 | Roches Noires – S.S.R.N. Hospital | NTC | 06:50 | 3 departures a day (06:50, 08:20, 14:10) |
| 64 | Les Casernes – Forest Side | UBS | 06:00 | every 10–15 min at peak and every 15–20 min off-peak |
| 65 | Vacoas – Hermitage | UBS | 06:00 | every 10–15 min at peak and every 15–20 min off-peak |
| 65A/65C | Cinq Arpents – Quatre Bornes | UBS LTD | 06:00 | every 20–30 min at peak and every 50–60 min off-peak |
| 65B | Hermitage – Quatre Bornes | UBS | 06:00 | every 10–15 min at peak and every 15–20 min off-peak |
| 66 | Vacoas – Bord Cascade | Individual Operator | 06:10 | every 10 min at peak and every 20 min off-peak |
| 66A | Vacoas – La Marie | Individual Operator | 06:10 | every 10 min at peak and every 20 min off-peak |
| 66B | Vacoas – curepipe | Individual Operator | 05:30 | every 20 min at peak |
| 66C | Vacoas – Grand Bassin | NTC | – | at a frequency that NLTA does not publish |
| 68 | Rose Hill – Curepipe | UBS | 05:50 | every 30 min at peak |
| 68A | Rose Hill – Curepipe | UBS | 05:50 | every 30 min at peak |
| 69 | Port Louis – beaux songes | NTC | 06:30 | every 15–20 min at peak |
| 70 | Port Louis – Cite La Cure | Individual Operator | 06:00 | every 8–10 min at peak |
| 71 | Port Louis – Riviere Du Rempart | NTC | 05:50 | every 15 min at peak and every 25–30 min off-peak |
| 73 | Curepipe – Hermitage | UBS LTD | 06:05 | every 20–30 min at peak and every 50–60 min off-peak |
| 73A | Curepipe – Hermitage | UBS | 06:05 | every 20–30 min at peak and every 50–60 min off-peak |
| 75 | Pamplemousses – Triolet Bus Terminus | TBS | 06:25 | every 30–60 min at peak |
| 75A | Pamplemousses – Triolet Bus Terminus | 75A | 06:25 | every 30–60 min at peak |
| 76 | Port Louis – Cite Roche Bois. | UBS | 06:00 | every 20–30 min at peak and every 50–60 min off-peak |
| 77 | Port Louis – Terre Rouge | Individual Operator | 05:40 | every 8 min at peak and every 10 min off-peak |
| 79 | Bois Cheri – Rose Belle | NTC | 06:25 | every 20 min at peak |
| 80 | Curepipe – Pellegrin | Individual Operator | 06:50 | every 30 min at peak |
| 80A | Curepipe – Bel Air | Individual Operator | 06:50 | every 30 min at peak |
| 81 | Curepipe – Allee Brillant | Individual Operator | 06:45 | every 20 min at peak |
| 82 | Port Louis – St. Antoine | TBS | 05:15 | every 60 min at peak |
| 85 | Riviere Du Rempart – Port Louis | NTC | 06:00 | every 90–120 min at peak |
| 87 | Curepipe – St Hubert | Individual Operator | 06:30 | every 45 min at peak and every 60 min off-peak |
| 88 | Port Louis – Congomah | Individual Operator | 08:20 | 3 departures a day (08:20, 10:05, 15:05) |
| 89 | Port Louis – Camp La Boue | MBT | 05:15 | every 15–20 min at peak |
| 89A | Port Louis – Eau Bouille | MBT | 06:45 | every 15 min at peak and every 60 min off-peak |
| 89B | Camp La Boue – Eau Bouillie | MBT | 05:15 | every 15–20 min at peak |
| 90 | Curepipe – blue bay | Individual Operator | 05:20 | every 3–15 min at peak |
| 93 | Port Louis – Camp Thorel | Individual Operator | 05:00 | every 15–20 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 93A | port louis – l’esperance | Individual Operator | 07:55 | every 30 min at peak and every 120 min off-peak |
| 94 | Riviere du Rempart – saint aNTOINE | Individual Operator | 06:20 | every 20 min at peak and every 20–25 min off-peak |
| 95 | Pamplemousses – SainT Antoine | TBS | 06:05 | at a frequency that NLTA does not publish |
| 99/99A | Mahebourg – trois boutiques | Individual Operator | 06:40 | every 20–50 min at peak |
| 101/101B | Central Flacq – S.S.R.N. Hospital | Individual Operator | 07:00 | every 30–60 min at peak |
| 101A | Central Flacq – S.S.R.N. Hospital | Individual Operator | 06:00 | every 30 min at peak |
| 101C | Central Flacq – S.S.R.N. Hospital | Individual Operator | 06:00 | every 30 min at peak |
| 102 | Port Louis – Curepipe | NTC | 06:00 | every 30 min at peak |
| 103A | Port Louis – La Laura | Individual Operator | 06:10 | every 10–25 min at peak and every 30–40 min off-peak |
| 104 | Curepipe – Icery | Individual Operator | 06:30 | every 25 min at peak |
| 105 | Rose Hill – Vuillemin | Individual Operator | 06:15 | every 10–20 min at peak |
| 105A | Rose Hill – Cote D’Or | Individual Operator | 06:15 | every 10–20 min at peak |
| 106 | Port Louis – Central Flacq | Individual Operator | 05:50 | every 20–40 min at peak |
| 109 | Port Louis – Central Flacq | Individual Operator | 06:00 | every 20 min at peak and every 55 min off-peak |
| 110 | Port Louis – Congomah | Individual Operator | 05:30 | every 5–20 min at peak and every 30 min off-peak |
| 111 | Port Louis – Central Flacq | Individual Operator | 06:10 | every 40 min at peak |
| 112 | Port Louis – Central Flacq | Individual Operator | 05:10 | every 20 min at peak |
| 114 | Curepipe – Cite Malherbes | Individual Operator | 06:15 | every 15 min at peak |
| 114A | Curepipe – WOOToN | Individual Operator | 06:15 | every 20 min at peak |
| 115/115A | Plaine Verte – Cite Vallijee | UBS | 05:00 | every 5–10 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 117 | Port Louis – Congomah | Individual operator | 05:30 | every 5–20 min at peak and every 30 min off-peak |
| 119 | Port Louis – Grande Riviere Noire | NTC | 06:05 | at a frequency that NLTA does not publish |
| 120 | Port Louis – Baie Du Cap | Individual operator | – | at a frequency that NLTA does not publish |
| 121 | Curepipe – Camp Levieux | Individual Operator | 06:30 | every 20 min at peak |
| 122 | Curepipe – Camp Levieux | NTC | 05:30 | every 60 min at peak |
| 122A | Curepipe – Camp Levieux | NTC | 05:30 | every 60 min at peak |
| 123 | Port Louis – Wolmar | NTC | 05:15 | every 15 min at peak and every 30 min off-peak |
| 125 | Curepipe – Cite La Caverne | Individual Operator | 06:00 | every 30 min at peak |
| 126 | Port Louis – Riviere Du Rempart | NTC | 05:50 | every 15–30 min at peak |
| 127 | Port Louis – Roche Noires Village | NTC | 05:50 | every 20–30 min at peak |
| 128 | Curepipe – forest side | Individual Operator | 06:10 | every 15 min at peak |
| 131 | Cite L’Oiseau – forest side | Individual Operator | 06:35 | every 20 min at peak |
| 132 | rose hill – trefles | Individual Operator | 06:30 | every 10 min at peak and every 15–20 min off-peak |
| 133 | Curepipe – Choisy | NTC | 05:00 | every 40 min at peak |
| 134 | Curepipe – Bord Cascade | NTC | 05:50 | every 10–20 min at peak |
| 135 | Port-Louis – Vuillemin | Individual Operator | 06:30 | every 20–25 min at peak and every 40 min off-peak |
| 140 | Port Louis – Hermitage | UBS | 06:40 | every 20–30 min at peak and every 35–45 min off-peak |
| 141 | Port Louis – Bord Cascade | NTC | 06:30 | every 10–20 min at peak |
| 143/143A | Curepipe – Vacoas | Individual Operator | 06:45 | at a frequency that NLTA does not publish |
| 144 | O’Connor – Forest Side | Individual Operator/ UBS | 06:15 | every 15 min at peak |
| 144A | O’Connor – Forest Side | UBS | 06:00 | every 10–15 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 145 | Port Louis – Rose Hill | RHT | 05:45 | every 15 min at peak and every 20 min off-peak |
| 148 | Cite La Cure – Cite Vallijee | UBS | 06:00 | every 15–20 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 149 | Port Louis – Bigara | UBS | 06:00 | every 10–15 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 150 | Pailles – Vallee Pitot | Individual Operator | 05:50 | every 8–10 min at peak and every 12–13 min off-peak |
| 152 | Cite Vallijee – Le Goulet | UBS | 05:30 | every 15–20 min at peak and every 30–45 min off-peak |
| 153 | Curepipe – Saint Pierre | NTC | 06:00 | every 30 min at peak |
| 156 | Port Louis – Berthaud | NTC | 06:40 | every 15–20 min at peak |
| 156A | Rose Hill – La Source | NTC | – | at a frequency that NLTA does not publish |
| 159 | Port Louis – Poudre D’Or | Individual Operator | 07:15 | every 40–45 min at peak |
| 160/160A | Cite Vallijee – Upper Vallee Des Pretres | UBS | 04:30 | every 15–20 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 162 | Port Louis – Forest Side. | UBS LTD | 05:45 | every 3–5 min at peak and every 10–15 min off-peak |
| 163 | Port Louis – Vacoas | NTC | 06:15 | every 5–10 min at peak |
| 166 | Vacoas – Cite La Caverne | NTC | 07:00 | every 30 min at peak |
| 169 | Central Flacq – Petite Cabane | Individual Operator | 06:30 | every 30 min at peak and every 40 min off-peak |
| 170 | Port Louis – Curepipe | NTC | 06:00 | every 15 min at peak and every 20 min off-peak |
| 170A | Port Louis – Curepipe | NTC | 06:00 | every 20 min at peak |
| 171 | Port Louis – Grande Pointe-Aux-Piments | TBS | 06:15 | every 10 min at peak and every 25 min off-peak |
| 172 | Rose Hill – Roches Brunes | UBS | 07:00 | every 20–30 min at peak and every 50–60 min off-peak |
| 173 | Curepipe – St Pierre | UBS | 05:00 | every 10–15 min at peak and every 15–60 min off-peak |
| 174 | Port Louis – Rose Hill | RHT | 07:15 | every 10–15 min at peak and every 60 min off-peak |
| 174A | Port Louis – Rose Hill | RHT | 07:15 | every 10–15 min at peak and every 60 min off-peak |
| 175 | S.S.R.N. Hospital – CREVECŒUR | MBT | 14:45 | 1 departures a day (14:45) |
| 176 | Port Louis – Central Flacq | NTC | 05:10 | every 25 min at peak |
| 178 | Melville – Mme Azor | Individual Operator | 06:00 | every 20 min at peak |
| 179 | Curepipe – Wolmar via saint paul | NTC | – | at a frequency that NLTA does not publish |
| 179A | Curepipe – wolmar via floreal | NTC | – | at a frequency that NLTA does not publish |
| 180 | Bord Cascade – Valentina | NTC | 07:00 | 1 departures a day (07:00) |
| 181 | Hermitage – Valentina | NTC | 07:00 | 1 departures a day (07:00) |
| 182 | Cite La Cure – Gros Cailloux | Individual Operator | 05:40 | every 15 min at peak and every 20 min off-peak |
| 185 | Port Louis – Cite Bois Marchand | Individual Operator | 06:00 | every 30 min at peak |
| 188 | Port Louis – Morcellement Sodnac | NTC | 16:10 | 1 departures a day (16:10) |
| 189 | Rose Hill – Wolmar | NTC | 08:00 | 1 departures a day (08:00) |
| 191 | Port Louis – Curepipe | UBS | 07:00 | every 15–20 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 193 | Curepipe – Belle Terre | UBS | 06:45 | every 20–30 min at peak and every 50–60 min off-peak |
| 194 | Central Flacq – Marie Jeanne | Individual Operator | 06:05 | every 20–30 min at peak |
| 195 | Quatre Bornes – Phoenix | NTC | 06:15 | every 30 min at peak |
| 196 | Port Louis – Congomah | Individual Operator | 07:20 | 3 departures a day (07:05, 15:15, 17:30) |
| 197 | Port Louis – Riviere Des Galets | NTC | 05:20 | every 30–60 min at peak |
| 198 | Port Louis – Mahebourg | BOCS (S) & UBS | 06:15 | every 5–7 min at peak and every 30 min off-peak |
| 199 | Port Louis – Terre Rouge | TBS | 06:45 | at a frequency that NLTA does not publish |
| 200 | Port Louis – La Sourdine | Individual Operator | 06:00 | every 30–45 min at peak and every 30–50 min off-peak |
| 201 | Curepipe – La Vigie | UBS | 06:00 | every 5–10 min at peak and every 15–20 min off-peak |
| 202 | Hermitage – Vacoas | UBS | 07:00 | every 50–60 min at peak |
| 203 | Port Louis – Camp Le Vieux | NTC | 06:00 | every 15 min at peak and every 30 min off-peak |
| 215 | Port Louis – Grand Bay A/C | TBS | 07:05 | every 30 min at peak |
| 216 | Central Flacq – Lallmatie - Central Flacq | Individual Operator | 06:00 | at a frequency that NLTA does not publish |
| 217 | Central Flacq – hermitage - Central Flacq | Individual Operator | 06:00 | at a frequency that NLTA does not publish |
| 221 | Riviere Du Rempart – Central Flacq | NTC | 06:00 | every 30–60 min at peak |
| 222 | Rose Hill – Riviere Du Rempart | NTC | 05:30 | every 40–60 min at peak |
| 222A | Rose Hill – Riviere Du Rempart | NTC | 05:50 | every 20–40 min at peak and every 60 min off-peak |
| 225 | Rose Hill – Camp Levieux | UBS | 06:30 | every 20–30 min at peak |
| 226 | Curepipe – Riviere Du Rempart | NTC | 05:45 | every 30 min at peak |
| 226A | Curepipe – Riviere Du Rempart | NTC | 05:45 | every 30 min at peak |
| 226B | Curepipe – Riviere Du Rempart | NTC | 05:45 | every 30 min at peak |
| 227 | Port Louis – Saint. Antoine | Individual Operator | 05:55 | every 35–50 min at peak |
| 228 | Grande Pointe-Aux-Piments – Saint Antoine | TBS | 06:15 | at a frequency that NLTA does not publish |
| 229 | Rose Hill – Bambous | UBS | 06:00 | every 15–20 min at peak and every 20–30 min off-peak |
| 231 | Pointe-Aux-Cannoniers – Saint Antoine | Individual Operator | 06:30 | every 30 min at peak |
| 233 | Plaine Verte – Tranquebar | UBS | – | every 20–30 min at peak and every 50–60 min off-peak |
| 234 | Cite Vallijee – Tranquebar | UBS | 06:00 | every 30–45 min at peak and every 45–60 min off-peak |
| 236 | Port Louis – Belle Mare | Individual Operator | 06:20 | every 30 min at peak |
| 237 | Vallee des Pretres – Pailles | UBS | 06:00 | every 50–60 min at peak and every 60–75 min off-peak |
| 238 | Pailles – Port Louis | UBS | 06:15 | every 50–60 min at peak |
| 239 | Camp Levieux – Rose Hill | RHT | 06:00 | every 30 min at peak |
| 240 | Sottise – Central Flacq | Individual Operator | 06:00 | every 20–30 min at peak |
| 241 | Vacoas – Rose Hill | NTC | 06:00 | every 30 min at peak |
| 242 | Petite Riviere – Vacoas | NTC | 06:30 | 4 departures a day (06:30, 07:30, 14:30, 15:15) |
| 245 | Port Louis – Camp Diable | Individual Operator | – | at a frequency that NLTA does not publish |
| 246 | Port Louis – Bois Cheri | Individual Operator | – | at a frequency that NLTA does not publish |
| 248 | Port Louis – Riviere Du Poste | Individual Operator | – | at a frequency that NLTA does not publish |
| 249 | Dubreuil – Quatre Bornes | UBS | 15:00 | 1 departures a day (15:00) |
| 249 | Port Louis – Dubreuil | UBS | 06:00 | 2 departures a day (06:00, 06:45) |
| 251 | Calebasses – Plaine LAUZuN | Individual Operator/UBS | 06:20 | every 20 min at peak and every 30 min off-peak |
| 252 | Curepipe – Mahebourg | Individual Operator | 05:20 | every 3–15 min at peak |
| 254 | Curepipe – Rose Hill | UBS | 06:00 | every 30 min at peak |
| 255 | Bord Cascade – Rose Hill | NTC | 06:20 | every 20 min at peak and every 30 min off-peak |
| Route129 | Curepipe – Pointe Aux Roches | NTC | 06:10 | 3 departures a day (06:10, 10:45, 14:45) |
Rodrigues
Buses on Rodrigues all start from Port Mathurin and run a handful of times a day; check the departures on each page before you set out.
| Route | From – to | Operator | First bus | Frequency (weekday) |
|---|---|---|---|---|
| 204 | Port Mathurin – Grand Baie | Individual Operator | 06:00 | every 20 min at peak and every 30 min off-peak |
| 205 | Port Mathurin – Baie Du Nord | Individual Operator | 06:20 | every 10–15 min at peak and every 30 min off-peak |
| 205B | Port Mathurin – Fond La Bonte | Individual Operator | 06:30 | every 60 min at peak and every 95–105 min off-peak |
| 206 | Port Mathurin – Plaine Corail | Individual Operator | 06:00 | every 30 min at peak and every 40–60 min off-peak |
| 206A | Port Mathurin – Plaine Corail | Individual Operator | 15:35 | 1 departures a day (15:35) |
| 207A | Port Mathurin – Riviere Cocos Via Dans Coco And Marechal | Individual Operator | 15:30 | 1 departures a day (15:30) |
| 208 | Port Mathurin – Pointe Coton | Individual Operator | 06:00 | every 15 min at peak and every 30 min off-peak |
| 209 | Port Mathurin – RIVIÈRE Cocos | Individual Operator | 06:45 | every 30 min at peak and every 60 min off-peak |
| 210 | Port Mathurin – Graviers | Individual Operator | 05:20 | every 20–30 min at peak |
| 211 | Port Mathurin – Citron Donis | Individual Operator | 06:35 | every 30 min at peak and every 45 min off-peak |
| 213 | Mourouk – Baie Du Nord | Individual Operator | 06:00 | every 20 min at peak and every 20–30 min off-peak |
Routes being verified
For these 27 routes our automatic reconstruction is incomplete (a terminus could not be located or the traced path is doubtful). The pages exist but are not yet reliable.
6B 13A 17/17G 27B 39 39A 50 84 86 103 113/113A 137/137A 139 187 190 205A 207 207B 207C 210A 210B 220 224 230 232 235 247
How route numbers work
Numbers are assigned by the National Land Transport Authority. A letter suffix (2A, 15B, 57A) is a variant of the main route: a short working, a detour through another village, or the same corridor with a different terminus. Express and A/C services carry the same number as the ordinary route but stop only at the main stages and charge a higher fare. The number and the destination are shown on the front of the bus; the conductor will confirm where it goes. No route in Mauritius runs after about 20:00.
Bus Mauritius