Gare routière de Port Louis Victoria Square
La gare du sud de Port Louis, à cinq minutes à pied du Caudan Waterfront et de la station Victoria du Metro Express. Bus vers les villes des Plaines Wilhems (Rose Hill, Quatre Bornes, Vacoas, Curepipe), la côte ouest (Flic en Flac, Tamarin) et le sud (Mahébourg, Souillac).
73 lignes de bus premier bus 04:30 dernier bus 23:00 5 arrêts à moins de 300 m
Voir sur la carte Planifier un trajet d’ici Quel bus ? (je suis ici)Bus au départ de Victoria Square
Direction, premier et dernier bus en semaine, et fréquence publiée. Le dimanche et les jours fériés, le service commence plus tard et finit plus tôt ; touchez un numéro de ligne pour ses arrêts, son horaire complet et ses tarifs.
| Ligne | Direction | Premier | Dernier | Fréquence (semaine) | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose Hill A/C carte | 06:15 | 19:00 | 06:00–18:00 toutes les 5–6 min; 18:00–18:30 toutes les 15 min | RHT |
| 1A | Rose Hill carte | 05:25 | 20:15 | 05:45–06:00 toutes les 15 min; 06:00–09:00 toutes les 10 min; 09:00–15:00 toutes les 7–8 min; 05:00–15:45 toutes les 10 min | RHT |
| 1B | Rose Hill carte | 06:30 | 18:00 | 06:30–09:00 toutes les 15 min; 09:01–16:00 toutes les 30 min; 16:00–18:00 toutes les 15 min; 18:00–18:30 toutes les 30 min | RHT |
| 1C | Rose Hill carte | 05:35 | 18:00 | 05:35–09:00 toutes les 10 min; 09:01–15:00 toutes les 30 min; 15:01–18:00 toutes les 10 min | RHT |
| 1D | Saint Martin carte | 09:00 | 17:30 | départs 09:00, 10:00, 16:30, 17:30 | RHT |
| 2A | Curepipe carte | 05:00 | 20:40 | 05:00–05:30 toutes les 5–10 min; 06:00–09:00 toutes les 4–5 min; 09:00–14:00 toutes les 7–15 min; 14:00–19:00 toutes les 4–5 min | UBS |
| 3 | Vacoas carte | 05:00 | 21:00 | 05:00–05:30 toutes les 10 min; 06:00–09:00 toutes les 10 min; 14:00–19:00 toutes les 10 min; 19:00–20:40 toutes les 10 min | NTC |
| 3A | Vacoas / Phoenix carte | 06:00 | 18:00 | toutes les 60 min | NTC |
| 3B | Bord Cascade carte | 06:15 | 20:00 | toutes les 10 min | NTC |
| 3C | Bassin carte | 06:00 | 16:55 | 06:00–09:00 toutes les 30 min; 09:00–16:55 toutes les 60 min | NTC |
| 3D | La Marie carte | 06:30 | 19:00 | toutes les 30 min | NTC |
| 12 | Port Louis carte | 04:50 | 17:45 | 04:50–05:15 toutes les 25 min; 05:15–08:45 toutes les 5–15 min; 08:45–14:35 toutes les 20–25 min; 14:35–19:00 toutes les 15–20 min | Individual Operator |
| 12A | Pellegrin (Riviere Profonde) via petit paquet carte | 04:50 | 17:45 | 04:50–05:15 toutes les 25 min; 05:15–08:45 toutes les 5–15 min; 08:45–14:35 toutes les 20–25 min; 14:35–19:00 toutes les 15–20 min | Individual Operator |
| 33 | Plaine Verte carte | 06:00 | 18:30 | 05:00–06:00 toutes les 45–60 min; 06:05–09:00 toutes les 15–20 min; 09:05–16:00 toutes les 20–30 min; 16:05–19:00 toutes les 25–30 min | UBS |
| 33A | Terre Rouge carte | 06:00 | 17:30 | 06:00–09:00 toutes les 30–45 min; 09:05–14:00 toutes les 45–60 min; 14:05–16:00 toutes les 30–45 min; 16:05–18:40 toutes les 45–60 min | UBS |
| 33B | Cité Vallijee carte | 06:30 | 17:30 | 06:15–09:00 toutes les 20–30 min; 09:05–18:00 toutes les 25–30 min; 13:05–14:00 toutes les 30–40 min; 14:05–17:30 toutes les 20–30 min | UBS |
| 33B | Plaine Verte carte | 06:15 | 17:00 | 06:15–09:00 toutes les 20–30 min; 09:05–18:00 toutes les 25–30 min; 13:05–14:00 toutes les 30–40 min; 14:05–17:30 toutes les 20–30 min | UBS |
| 43 | Transportation Centre carte | 05:30 | 17:30 | 05:30–08:30 toutes les 30–45 min; 08:30–18:00 toutes les 30 min | Individual Operator |
| 47 | Cité Vallijee carte | 06:00 | – | 06:30–09:00 toutes les 20–40 min; 09:05–13:00 toutes les 50–60 min; 13:05–15:00 toutes les 40–50 min; 15:05–17:00 toutes les 50–60 min | UBS |
| 47 | Transportation Centre carte | 06:30 | 17:00 | 06:30–09:00 toutes les 20–40 min; 09:05–13:00 toutes les 50–60 min; 13:05–15:00 toutes les 40–50 min; 15:05–17:00 toutes les 50–60 min | UBS |
| 51 | Pointe aux Sables carte | 05:20 | 19:15 | 05:20–10:00 toutes les 3–5 min; 10:00–14:30 toutes les 7–8 min; 14:30–18:30 toutes les 5 min; 18:30–19:00 toutes les 7–8 min | TBS |
| 52 | Medine carte | 05:30 | 19:00 | 05:30–19:45 toutes les 10 min | NTC |
| 52A/52D | albion (mon plaisir) carte | 05:30 | 19:00 | 05:30–19:45 toutes les 10 min | NTC |
| 52C | Bambous (Nhdc Complex) carte | 05:30 | 19:00 | 05:30–19:45 toutes les 10 min | NTC |
| 69 | Beaux Songes carte | 06:30 | 18:40 | toutes les 15–20 min | NTC |
| 80 | Curepipe carte | 05:50 | 17:00 | toutes les 30 min | Individual Operator |
| 93 | Port Louis carte | 05:00 | 17:30 | 05:00–08:00 toutes les 15–20 min; 08:00–18:35 toutes les 20–30 min | Individual Operator |
| 93A | L’Esperance carte | 07:55 | 17:10 | 06:30–07:30 toutes les 30 min; 09:00–13:00 toutes les 120 min; 14:00–17:00 toutes les 75 min | Individual Operator |
| 102 | Curepipe carte | 06:00 | 18:00 | toutes les 30 min | NTC |
| 103 | Eau Bouillie carte | 06:10 | 18:10 | 05:45–07:35 toutes les 10–25 min; 07:35–17:30 toutes les 30–40 min | Individual Operators |
| 103A | La Laura carte | 06:10 | 18:10 | 05:45–07:35 toutes les 10–25 min; 07:35–17:30 toutes les 30–40 min | Individual Operator |
| 113/113A | Bel Air carte | 06:15 | 17:00 | toutes les 30 min | Individual Operator |
| 115/115A | Plaine Verte carte | 05:00 | 19:50 | 05:00–07:00 toutes les 10–15 min; 07:05–09:00 toutes les 5–10 min; 09:05–15:00 toutes les 20–30 min; 15:05–19:50 toutes les 15–30 min | UBS |
| 119 | Black River carte | 06:05 | 17:00 | non publié | NTC |
| 120 | Baie du Cap carte | – | – | non publié | Individual operator |
| 123 | Wolmar carte | 05:15 | 18:15 | 05:15–09:00 toutes les 15 min; 09:20–15:00 toutes les 20 min; 15:15–17:45 toutes les 15 min; 18:15–19:00 toutes les 30 min | NTC |
| 135 | Vuillemin carte | 06:30 | 18:30 | 05:30–07:20 toutes les 20–25 min; 07:20–14:00 toutes les 40 min; 14:00–18:30 toutes les 30 min | Individual Operator |
| 140 | Hermitage carte | 06:40 | 18:00 | 06:00–09:00 toutes les 20–30 min; 09:00–12:00 toutes les 35–45 min; 12:00–15:00 toutes les 30–45 min; 15:00–18:30 toutes les 20–30 min | UBS |
| 141 | Bord Cascade carte | 06:30 | 19:00 | toutes les 10–20 min | NTC |
| 145 | Rose Hill carte | 05:45 | 19:00 | 05:15–09:00 toutes les 15 min; 09:00–18:00 toutes les 20 min | RHT |
| 148 | Cité La Cure carte | 05:15 | 19:00 | 05:15–09:05 toutes les 15–20 min; 09:05–14:00 toutes les 20–30 min | UBS |
| 149 | Bigara carte | 06:00 | 18:45 | 06:00–09:00 toutes les 10–15 min; 09:00–12:00 toutes les 15–20 min; 12:00–15:00 toutes les 20–30 min; 15:00–18:45 toutes les 20–30 min | UBS |
| 150 | Vallee Pitot carte | 05:50 | 19:00 | 05:50–08:00 toutes les 8–10 min; 08:00–11:00 toutes les 10 min; 11:00–13:45 toutes les 12–13 min; 13:45–19:00 toutes les 8–10 min | Individual Operator |
| 152 | Le Goulet carte | 05:30 | 19:05 | 05:30–08:00 toutes les 15–20 min; 09:00–16:00 toutes les 20–30 min; 16:00–19:50 toutes les 30–45 min | UBS |
| 156 | Berthaud carte | 06:40 | 19:00 | toutes les 15–20 min | NTC |
| 160/160A | Vallee des Pretres carte | 04:30 | 19:15 | 05:00–09:00 toutes les 15–20 min; 09:00–13:00 toutes les 20–30 min; 13:00–18:00 toutes les 15–20 min; 18:00–19:15 toutes les 20–30 min | UBS |
| 162 | Forest Side carte | 05:45 | 18:15 | 05:30–12:00 toutes les 5–10 min; 12:00–15:00 toutes les 10–15 min; 15:00–18:00 toutes les 3–5 min | UBS LTD |
| 163 | Vacoas carte | 06:15 | 18:10 | toutes les 5–10 min | NTC |
| 170 | Curepipe carte | 06:00 | 23:00 | 06:00–09:00 toutes les 15 min; 12:00–15:00 toutes les 20 min; 15:00–18:00 toutes les 20 min | NTC |
| 170A | Curepipe carte | 06:00 | 18:00 | toutes les 20 min | NTC |
| 174 | Port Louis carte | 06:20 | 16:30 | 07:00–08:30 toutes les 10–15 min; 08:30–16:00 toutes les 60 min; 16:00–17:00 toutes les 30 min | RHT |
| 174A | Port Louis carte | 06:20 | 16:30 | 07:00–08:30 toutes les 10–15 min; 08:30–16:00 toutes les 60 min; 16:00–17:00 toutes les 30 min | RHT |
| 182 | Gros Cailloux carte | 05:40 | 18:00 | 05:40–09:00 toutes les 15 min; 09:00–14:00 toutes les 20 min; 14:00–17:00 toutes les 15 min; 17:00–18:00 toutes les 20 min | Individual Operator |
| 182 | Cité La Cure carte | 06:00 | 18:00 | 05:40–09:00 toutes les 15 min; 09:00–14:00 toutes les 20 min; 14:00–17:00 toutes les 15 min; 17:00–18:00 toutes les 20 min | Individual Operator |
| 187 | Melle Jeanne carte | 06:00 | 18:00 | toutes les 20 min | Individual Operator |
| 187 | Saint Antoine carte | 06:00 | 18:00 | toutes les 20 min | Individual Operator |
| 188 | Morcellement Sodnac carte | 16:10 | 16:10 | départs 16:10 | NTC |
| 190 | Victoria Square carte | 06:00 | 19:00 | toutes les 5–10 min | NTC |
| 191 | Curepipe carte | 07:00 | 16:45 | 07:00–08:00 toutes les 20–30 min; 14:00–17:00 toutes les 15–20 min | UBS |
| 197 | Port Louis carte | 05:20 | 15:10 | toutes les 30–60 min | NTC |
| 198 | Mahebourg carte | 06:15 | 18:45 | 05:40–08:00 toutes les 5–7 min; 08:00–12:40 toutes les 15–20 min; 12:40–16:00 toutes les 20–25 min; 16:00–18:45 toutes les 30 min | BOCS (S) & UBS |
| 200 | La Sourdine carte | 06:00 | 18:00 | 05:15–08:30 toutes les 30–45 min; 08:30–18:00 toutes les 30–50 min | Individual Operator |
| 203 | Camp Le Vieux carte | 06:00 | 18:30 | toutes les 15 min; toutes les 30 min | NTC |
| 234 | Tranquebar carte | 06:00 | 18:00 | 06:00–09:00 toutes les 30–45 min; 09:00–14:00 toutes les 45–60 min; 14:00–17:00 toutes les 30–45 min; 17:00–18:00 toutes les 45–60 min | UBS |
| 237 | Vallee des Pretres carte | 05:45 | 17:30 | 05:45–09:00 toutes les 50–60 min; 09:15–14:00 toutes les 60–75 min; 14:00–16:00 toutes les 50–60 min; 16:00–17:30 toutes les 60–75 min | UBS |
| 238 | Pailles carte | 06:45 | 17:45 | toutes les 50–60 min | UBS |
| 238 | Port Louis carte | 06:15 | 17:15 | toutes les 50–60 min | UBS |
| 245 | Camp Diable carte | – | – | One trip only on weekdays by buses of Route 9 | Individual Operator |
| 246 | Bois Cheri carte | – | – | non publié | Individual Operator |
| 248 | Riviere Du Poste (Terminus) carte | – | – | non publié | Individual Operator |
| 249 | Quatre Bornes (Traffic Centre) carte | 15:00 | 15:00 | départs 15:00 | UBS |
| 251 | Cite Vallijee carte | 06:20 | 18:00 | 06:20–07:00 toutes les 20 min; 07:00–17:00 toutes les 20 min; 17:00–18:00 toutes les 30 min | Individual Operator/UBS |
| 251 | Calebasses carte | 06:30 | 18:00 | 06:20–07:00 toutes les 30 min; 07:00–17:00 toutes les 20 min; 17:00–18:00 toutes les 30 min | Individual Operator/UBS |
Où peut-on aller ?
73 lignes partent de Victoria Square et desservent 198 localités. Les destinations les mieux desservies sont Cassis, Cite Vallijee, Plaine Lauzun, Camp Chapelon, Martindale.
- Cassis: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 12, 12A, 33B, 47, 51, 52, 52A/52D, 52C, 69, 93, 93A, 102, 103, 103A, 113/113A, 119, 120, 123, 135, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 197, 198, 200, 203, 238, 245, 246, 248, 249, 251
- Cite Vallijee: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 12, 12A, 33B, 47, 51, 52, 52A/52D, 52C, 69, 93, 93A, 102, 103, 103A, 113/113A, 119, 120, 123, 135, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 197, 198, 200, 203, 245, 246, 248, 249, 251
- Plaine Lauzun: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 12, 12A, 51, 52, 52A/52D, 52C, 69, 93, 93A, 102, 103, 103A, 113/113A, 119, 120, 123, 135, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 197, 198, 200, 203, 245, 246, 248, 249, 251
- Camp Chapelon: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 12, 12A, 51, 52, 52A/52D, 52C, 69, 93, 93A, 102, 103, 103A, 113/113A, 119, 120, 123, 135, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 197, 198, 200, 203, 245, 246, 248, 249
- Martindale: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 80, 93, 93A, 102, 103A, 113/113A, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 187, 188, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Brabant: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 12, 12A, 33B, 69, 93, 93A, 102, 103, 103A, 113/113A, 119, 120, 123, 135, 140, 141, 145, 149, 156, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 203, 249
- Reduit: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 93, 93A, 102, 103A, 113/113A, 140, 141, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 187, 188, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Cite Chebel: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Beau Bassin: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 188, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- G.R.N.W.: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 51, 52, 52A/52D, 52C, 69, 102, 119, 120, 123, 140, 145, 149, 156, 170, 170A, 182, 203, 249
- Coromandel: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 170, 170A, 182, 249
- Belle Etoile: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 170, 170A, 182, 249
- Rose Hill: lignes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 170, 170A, 174, 174A, 249
- Pailles: lignes 12, 12A, 93, 93A, 103, 103A, 113/113A, 135, 141, 162, 163, 174, 174A, 188, 197, 198, 200, 238, 245, 246, 248
- Soreze: lignes 12, 12A, 93, 93A, 103, 103A, 113/113A, 135, 141, 162, 163, 174, 174A, 188, 197, 198, 200, 245, 246, 248
- Pellegrin: lignes 2A, 12, 12A, 102, 140, 141, 149, 162, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Colville Deverell Bridge: lignes 93, 93A, 103A, 113/113A, 141, 162, 163, 174, 174A, 188, 197, 198, 200, 245, 246, 248
- Belle Rose: lignes 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 113/113A, 140, 149, 170, 170A, 248, 249
- Phoenix: lignes 2A, 3A, 102, 140, 141, 149, 162, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Moka: lignes 12, 12A, 93, 93A, 103, 103A, 113/113A, 135, 141, 174, 174A, 197, 245, 246, 248
- Highlands: lignes 2A, 102, 140, 141, 149, 162, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Junction Frere Felix de Valois / Labourdonnais Streets: lignes 33, 33A, 33B, 43, 115/115A, 148, 150, 152, 160/160A, 182, 187, 190, 234, 237
- Quatre Bornes: lignes 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 156, 163, 170, 170A, 187, 188
- Trianon: lignes 141, 162, 163, 187, 188, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248
Tarifs depuis Victoria Square
Paiement en espèces au receveur. Le tarif dépend du nombre de sections tarifaires : Rs 17 pour un court trajet, Rs 30 dans la même agglomération, Rs 41–44 pour une traversée de l’île comme Victoria Square – Cassis. Tableau complet sur la page des tarifs.
Gares voisines
Questions fréquentes
À quelle heure part le premier bus de Victoria Square ?
En semaine, le premier bus part à 04:30 (160/160A direction Vallee des Pretres). Le dimanche et les jours fériés, la plupart des lignes commencent 30 à 60 minutes plus tard.
À quelle heure part le dernier bus de Victoria Square ?
Le dernier départ en semaine est à 23:00 (170 direction Curepipe). La plupart des lignes s’arrêtent entre 18:00 et 19:30 ; prévoyez vos sorties du soir tôt, il n’y a pas de bus de nuit.
Combien de lignes desservent Victoria Square ?
73 directions sur 67 lignes numérotées s’arrêtent à moins de 300 m de la gare, exploitées par BOCS (S) & UBS, Individual Operator, Individual Operator/UBS, Individual Operators, Individual operator, NTC, RHT, TBS, UBS, UBS LTD.
Comment payer ?
En espèces au receveur après la montée ; vous recevez un ticket papier. Ni carte ni appli dans les bus. Les tarifs vont de Rs 17 à Rs 47 selon le nombre de sections tarifaires.
Y a-t-il un horaire affiché à la gare ?
Non. Les bus circulent selon des fréquences publiées, pas des heures de départ fixes. Utilisez la carte interactive pour voir l’attente estimée de n’importe quelle ligne à l’heure choisie.
Bus Mauritius