Port Louis Victoria Square Bus Station
The southern bus station of Port Louis, a five-minute walk from the Caudan Waterfront and the Metro Express Victoria station. Buses to the Plaines Wilhems towns (Rose Hill, Quatre Bornes, Vacoas, Curepipe), the west coast (Flic en Flac, Tamarin) and the south (Mahébourg, Souillac).
73 bus routes first bus 04:30 last bus 23:00 5 stops within 300 m
See it on the map Plan a trip from here Which bus? (I am here)Buses from Victoria Square
Direction, first and last bus on weekdays, and the published frequency. Sundays and public holidays start later and finish earlier; tap a route number for its stops, full timetable and fares.
| Route | Towards | First | Last | Frequency (weekday) | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose Hill A/C map | 06:15 | 19:00 | 06:00–18:00 every 5–6 min; 18:00–18:30 every 15 min | RHT |
| 1A | Rose Hill map | 05:25 | 20:15 | 05:45–06:00 every 15 min; 06:00–09:00 every 10 min; 09:00–15:00 every 7–8 min; 05:00–15:45 every 10 min | RHT |
| 1B | Rose Hill map | 06:30 | 18:00 | 06:30–09:00 every 15 min; 09:01–16:00 every 30 min; 16:00–18:00 every 15 min; 18:00–18:30 every 30 min | RHT |
| 1C | Rose Hill map | 05:35 | 18:00 | 05:35–09:00 every 10 min; 09:01–15:00 every 30 min; 15:01–18:00 every 10 min | RHT |
| 1D | Saint Martin map | 09:00 | 17:30 | departures 09:00, 10:00, 16:30, 17:30 | RHT |
| 2A | Curepipe map | 05:00 | 20:40 | 05:00–05:30 every 5–10 min; 06:00–09:00 every 4–5 min; 09:00–14:00 every 7–15 min; 14:00–19:00 every 4–5 min | UBS |
| 3 | Vacoas map | 05:00 | 21:00 | 05:00–05:30 every 10 min; 06:00–09:00 every 10 min; 14:00–19:00 every 10 min; 19:00–20:40 every 10 min | NTC |
| 3A | Vacoas / Phoenix map | 06:00 | 18:00 | every 60 min | NTC |
| 3B | Bord Cascade map | 06:15 | 20:00 | every 10 min | NTC |
| 3C | Bassin map | 06:00 | 16:55 | 06:00–09:00 every 30 min; 09:00–16:55 every 60 min | NTC |
| 3D | La Marie map | 06:30 | 19:00 | every 30 min | NTC |
| 12 | Port Louis map | 04:50 | 17:45 | 04:50–05:15 every 25 min; 05:15–08:45 every 5–15 min; 08:45–14:35 every 20–25 min; 14:35–19:00 every 15–20 min | Individual Operator |
| 12A | Pellegrin (Riviere Profonde) via petit paquet map | 04:50 | 17:45 | 04:50–05:15 every 25 min; 05:15–08:45 every 5–15 min; 08:45–14:35 every 20–25 min; 14:35–19:00 every 15–20 min | Individual Operator |
| 33 | Plaine Verte map | 06:00 | 18:30 | 05:00–06:00 every 45–60 min; 06:05–09:00 every 15–20 min; 09:05–16:00 every 20–30 min; 16:05–19:00 every 25–30 min | UBS |
| 33A | Terre Rouge map | 06:00 | 17:30 | 06:00–09:00 every 30–45 min; 09:05–14:00 every 45–60 min; 14:05–16:00 every 30–45 min; 16:05–18:40 every 45–60 min | UBS |
| 33B | Cité Vallijee map | 06:30 | 17:30 | 06:15–09:00 every 20–30 min; 09:05–18:00 every 25–30 min; 13:05–14:00 every 30–40 min; 14:05–17:30 every 20–30 min | UBS |
| 33B | Plaine Verte map | 06:15 | 17:00 | 06:15–09:00 every 20–30 min; 09:05–18:00 every 25–30 min; 13:05–14:00 every 30–40 min; 14:05–17:30 every 20–30 min | UBS |
| 43 | Transportation Centre map | 05:30 | 17:30 | 05:30–08:30 every 30–45 min; 08:30–18:00 every 30 min | Individual Operator |
| 47 | Cité Vallijee map | 06:00 | – | 06:30–09:00 every 20–40 min; 09:05–13:00 every 50–60 min; 13:05–15:00 every 40–50 min; 15:05–17:00 every 50–60 min | UBS |
| 47 | Transportation Centre map | 06:30 | 17:00 | 06:30–09:00 every 20–40 min; 09:05–13:00 every 50–60 min; 13:05–15:00 every 40–50 min; 15:05–17:00 every 50–60 min | UBS |
| 51 | Pointe aux Sables map | 05:20 | 19:15 | 05:20–10:00 every 3–5 min; 10:00–14:30 every 7–8 min; 14:30–18:30 every 5 min; 18:30–19:00 every 7–8 min | TBS |
| 52 | Medine map | 05:30 | 19:00 | 05:30–19:45 every 10 min | NTC |
| 52A/52D | albion (mon plaisir) map | 05:30 | 19:00 | 05:30–19:45 every 10 min | NTC |
| 52C | Bambous (Nhdc Complex) map | 05:30 | 19:00 | 05:30–19:45 every 10 min | NTC |
| 69 | Beaux Songes map | 06:30 | 18:40 | every 15–20 min | NTC |
| 80 | Curepipe map | 05:50 | 17:00 | every 30 min | Individual Operator |
| 93 | Port Louis map | 05:00 | 17:30 | 05:00–08:00 every 15–20 min; 08:00–18:35 every 20–30 min | Individual Operator |
| 93A | L’Esperance map | 07:55 | 17:10 | 06:30–07:30 every 30 min; 09:00–13:00 every 120 min; 14:00–17:00 every 75 min | Individual Operator |
| 102 | Curepipe map | 06:00 | 18:00 | every 30 min | NTC |
| 103 | Eau Bouillie map | 06:10 | 18:10 | 05:45–07:35 every 10–25 min; 07:35–17:30 every 30–40 min | Individual Operators |
| 103A | La Laura map | 06:10 | 18:10 | 05:45–07:35 every 10–25 min; 07:35–17:30 every 30–40 min | Individual Operator |
| 113/113A | Bel Air map | 06:15 | 17:00 | every 30 min | Individual Operator |
| 115/115A | Plaine Verte map | 05:00 | 19:50 | 05:00–07:00 every 10–15 min; 07:05–09:00 every 5–10 min; 09:05–15:00 every 20–30 min; 15:05–19:50 every 15–30 min | UBS |
| 119 | Black River map | 06:05 | 17:00 | not published | NTC |
| 120 | Baie du Cap map | – | – | not published | Individual operator |
| 123 | Wolmar map | 05:15 | 18:15 | 05:15–09:00 every 15 min; 09:20–15:00 every 20 min; 15:15–17:45 every 15 min; 18:15–19:00 every 30 min | NTC |
| 135 | Vuillemin map | 06:30 | 18:30 | 05:30–07:20 every 20–25 min; 07:20–14:00 every 40 min; 14:00–18:30 every 30 min | Individual Operator |
| 140 | Hermitage map | 06:40 | 18:00 | 06:00–09:00 every 20–30 min; 09:00–12:00 every 35–45 min; 12:00–15:00 every 30–45 min; 15:00–18:30 every 20–30 min | UBS |
| 141 | Bord Cascade map | 06:30 | 19:00 | every 10–20 min | NTC |
| 145 | Rose Hill map | 05:45 | 19:00 | 05:15–09:00 every 15 min; 09:00–18:00 every 20 min | RHT |
| 148 | Cité La Cure map | 05:15 | 19:00 | 05:15–09:05 every 15–20 min; 09:05–14:00 every 20–30 min | UBS |
| 149 | Bigara map | 06:00 | 18:45 | 06:00–09:00 every 10–15 min; 09:00–12:00 every 15–20 min; 12:00–15:00 every 20–30 min; 15:00–18:45 every 20–30 min | UBS |
| 150 | Vallee Pitot map | 05:50 | 19:00 | 05:50–08:00 every 8–10 min; 08:00–11:00 every 10 min; 11:00–13:45 every 12–13 min; 13:45–19:00 every 8–10 min | Individual Operator |
| 152 | Le Goulet map | 05:30 | 19:05 | 05:30–08:00 every 15–20 min; 09:00–16:00 every 20–30 min; 16:00–19:50 every 30–45 min | UBS |
| 156 | Berthaud map | 06:40 | 19:00 | every 15–20 min | NTC |
| 160/160A | Vallee des Pretres map | 04:30 | 19:15 | 05:00–09:00 every 15–20 min; 09:00–13:00 every 20–30 min; 13:00–18:00 every 15–20 min; 18:00–19:15 every 20–30 min | UBS |
| 162 | Forest Side map | 05:45 | 18:15 | 05:30–12:00 every 5–10 min; 12:00–15:00 every 10–15 min; 15:00–18:00 every 3–5 min | UBS LTD |
| 163 | Vacoas map | 06:15 | 18:10 | every 5–10 min | NTC |
| 170 | Curepipe map | 06:00 | 23:00 | 06:00–09:00 every 15 min; 12:00–15:00 every 20 min; 15:00–18:00 every 20 min | NTC |
| 170A | Curepipe map | 06:00 | 18:00 | every 20 min | NTC |
| 174 | Port Louis map | 06:20 | 16:30 | 07:00–08:30 every 10–15 min; 08:30–16:00 every 60 min; 16:00–17:00 every 30 min | RHT |
| 174A | Port Louis map | 06:20 | 16:30 | 07:00–08:30 every 10–15 min; 08:30–16:00 every 60 min; 16:00–17:00 every 30 min | RHT |
| 182 | Gros Cailloux map | 05:40 | 18:00 | 05:40–09:00 every 15 min; 09:00–14:00 every 20 min; 14:00–17:00 every 15 min; 17:00–18:00 every 20 min | Individual Operator |
| 182 | Cité La Cure map | 06:00 | 18:00 | 05:40–09:00 every 15 min; 09:00–14:00 every 20 min; 14:00–17:00 every 15 min; 17:00–18:00 every 20 min | Individual Operator |
| 187 | Melle Jeanne map | 06:00 | 18:00 | every 20 min | Individual Operator |
| 187 | Saint Antoine map | 06:00 | 18:00 | every 20 min | Individual Operator |
| 188 | Morcellement Sodnac map | 16:10 | 16:10 | departures 16:10 | NTC |
| 190 | Victoria Square map | 06:00 | 19:00 | every 5–10 min | NTC |
| 191 | Curepipe map | 07:00 | 16:45 | 07:00–08:00 every 20–30 min; 14:00–17:00 every 15–20 min | UBS |
| 197 | Port Louis map | 05:20 | 15:10 | every 30–60 min | NTC |
| 198 | Mahebourg map | 06:15 | 18:45 | 05:40–08:00 every 5–7 min; 08:00–12:40 every 15–20 min; 12:40–16:00 every 20–25 min; 16:00–18:45 every 30 min | BOCS (S) & UBS |
| 200 | La Sourdine map | 06:00 | 18:00 | 05:15–08:30 every 30–45 min; 08:30–18:00 every 30–50 min | Individual Operator |
| 203 | Camp Le Vieux map | 06:00 | 18:30 | every 15 min; every 30 min | NTC |
| 234 | Tranquebar map | 06:00 | 18:00 | 06:00–09:00 every 30–45 min; 09:00–14:00 every 45–60 min; 14:00–17:00 every 30–45 min; 17:00–18:00 every 45–60 min | UBS |
| 237 | Vallee des Pretres map | 05:45 | 17:30 | 05:45–09:00 every 50–60 min; 09:15–14:00 every 60–75 min; 14:00–16:00 every 50–60 min; 16:00–17:30 every 60–75 min | UBS |
| 238 | Pailles map | 06:45 | 17:45 | every 50–60 min | UBS |
| 238 | Port Louis map | 06:15 | 17:15 | every 50–60 min | UBS |
| 245 | Camp Diable map | – | – | One trip only on weekdays by buses of Route 9 | Individual Operator |
| 246 | Bois Cheri map | – | – | not published | Individual Operator |
| 248 | Riviere Du Poste (Terminus) map | – | – | not published | Individual Operator |
| 249 | Quatre Bornes (Traffic Centre) map | 15:00 | 15:00 | departures 15:00 | UBS |
| 251 | Cite Vallijee map | 06:20 | 18:00 | 06:20–07:00 every 20 min; 07:00–17:00 every 20 min; 17:00–18:00 every 30 min | Individual Operator/UBS |
| 251 | Calebasses map | 06:30 | 18:00 | 06:20–07:00 every 30 min; 07:00–17:00 every 20 min; 17:00–18:00 every 30 min | Individual Operator/UBS |
Where can you get to?
73 routes leave Victoria Square, reaching 198 localities. The most served destinations are Cassis, Cite Vallijee, Plaine Lauzun, Camp Chapelon, Martindale.
- Cassis: routes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 12, 12A, 33B, 47, 51, 52, 52A/52D, 52C, 69, 93, 93A, 102, 103, 103A, 113/113A, 119, 120, 123, 135, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 197, 198, 200, 203, 238, 245, 246, 248, 249, 251
- Cite Vallijee: routes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 12, 12A, 33B, 47, 51, 52, 52A/52D, 52C, 69, 93, 93A, 102, 103, 103A, 113/113A, 119, 120, 123, 135, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 197, 198, 200, 203, 245, 246, 248, 249, 251
- Plaine Lauzun: routes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 12, 12A, 51, 52, 52A/52D, 52C, 69, 93, 93A, 102, 103, 103A, 113/113A, 119, 120, 123, 135, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 197, 198, 200, 203, 245, 246, 248, 249, 251
- Camp Chapelon: routes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 12, 12A, 51, 52, 52A/52D, 52C, 69, 93, 93A, 102, 103, 103A, 113/113A, 119, 120, 123, 135, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 197, 198, 200, 203, 245, 246, 248, 249
- Martindale: routes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 80, 93, 93A, 102, 103A, 113/113A, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 187, 188, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Brabant: routes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 12, 12A, 33B, 69, 93, 93A, 102, 103, 103A, 113/113A, 119, 120, 123, 135, 140, 141, 145, 149, 156, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 203, 249
- Reduit: routes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 93, 93A, 102, 103A, 113/113A, 140, 141, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 187, 188, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Cite Chebel: routes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 182, 188, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Beau Bassin: routes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 141, 145, 149, 156, 162, 163, 170, 170A, 174, 174A, 188, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- G.R.N.W.: routes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 51, 52, 52A/52D, 52C, 69, 102, 119, 120, 123, 140, 145, 149, 156, 170, 170A, 182, 203, 249
- Coromandel: routes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 170, 170A, 182, 249
- Belle Etoile: routes 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 170, 170A, 182, 249
- Rose Hill: routes 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 140, 145, 149, 156, 170, 170A, 174, 174A, 249
- Pailles: routes 12, 12A, 93, 93A, 103, 103A, 113/113A, 135, 141, 162, 163, 174, 174A, 188, 197, 198, 200, 238, 245, 246, 248
- Soreze: routes 12, 12A, 93, 93A, 103, 103A, 113/113A, 135, 141, 162, 163, 174, 174A, 188, 197, 198, 200, 245, 246, 248
- Pellegrin: routes 2A, 12, 12A, 102, 140, 141, 149, 162, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Colville Deverell Bridge: routes 93, 93A, 103A, 113/113A, 141, 162, 163, 174, 174A, 188, 197, 198, 200, 245, 246, 248
- Belle Rose: routes 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 102, 113/113A, 140, 149, 170, 170A, 248, 249
- Phoenix: routes 2A, 3A, 102, 140, 141, 149, 162, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Moka: routes 12, 12A, 93, 93A, 103, 103A, 113/113A, 135, 141, 174, 174A, 197, 245, 246, 248
- Highlands: routes 2A, 102, 140, 141, 149, 162, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248, 249
- Junction Frere Felix de Valois / Labourdonnais Streets: routes 33, 33A, 33B, 43, 115/115A, 148, 150, 152, 160/160A, 182, 187, 190, 234, 237
- Quatre Bornes: routes 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 69, 156, 163, 170, 170A, 187, 188
- Trianon: routes 141, 162, 163, 187, 188, 191, 197, 198, 200, 245, 246, 248
Fares from Victoria Square
Pay in cash to the conductor. Fares depend on the number of fare stages: Rs 17 for a short hop, Rs 30 within the same town area, Rs 41–44 for a cross-island trip such as Victoria Square – Cassis. Full table on the fares page.
Nearby stations
Frequently asked questions
What time is the first bus from Victoria Square?
On weekdays the first bus leaves at 04:30 (160/160A towards Vallee des Pretres). On Sundays and public holidays most routes start 30–60 minutes later.
What time is the last bus from Victoria Square?
The last departure on weekdays is at 23:00 (170 towards Curepipe). Most routes finish between 18:00 and 19:30, so plan evening trips early; there are no night buses.
How many bus routes serve Victoria Square?
73 route directions on 67 numbered routes stop within 300 m of the station, run by BOCS (S) & UBS, Individual Operator, Individual Operator/UBS, Individual Operators, Individual operator, NTC, RHT, TBS, UBS, UBS LTD.
How do I pay?
Cash to the conductor when you board; you get a paper ticket. No cards or apps on buses. Fares are Rs 17–47 depending on the number of fare stages.
Is there a timetable at the station?
No. Buses run to published frequencies, not fixed departure times. Use the interactive map to see the expected waiting time for any route at the time you choose.
Bus Mauritius