Port Louis Immigration Square (Transportation Centre)
The northern bus station of the capital, next to the central market and the Metro Express Immigration Square stop. Buses to the north of the island: Grand Baie, Pamplemousses, Triolet, Goodlands, Rivière du Rempart and Flacq.
63 bus routes first bus 04:30 last bus 19:30 3 stops within 300 m
See it on the map Plan a trip from here Which bus? (I am here)Buses from Immigration Square
Direction, first and last bus on weekdays, and the published frequency. Sundays and public holidays start later and finish earlier; tap a route number for its stops, full timetable and fares.
| Route | Towards | First | Last | Frequency (weekday) | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Port Louis map | 04:50 | 18:10 | 04:50–07:00 every 20 min; 07:00–08:45 every 15–20 min; 09:00–14:00 every 20 min; 14:20–18:00 every 15–20 min | MBT |
| 20 | Mon Choisy map | 06:05 | 18:50 | every 20 min | TBS |
| 20A | Pointe aux Piments map | 06:15 | 19:00 | 06:15–07:50 every 20 min; 07:50–16:00 every 20 min; 16:00–18:00 every 10 min | TBS |
| 20C | St Antoine (Traffic Centre) map | 06:05 | 18:50 | every 20 min | TBS |
| 20D | Bon Air map | 06:05 | 18:50 | every 20 min | TBS |
| 21 | Saint Antoine map | 05:40 | 19:15 | 05:00–19:00 every 7–10 min | Individual Operator |
| 22 | Grand Gaube map | 05:45 | 19:15 | 06:00–06:30 every 10 min; 09:01–16:29 every 9–10 min; 16:30–19:00 every 15–25 min | Individual Operator |
| 23 | Rivière du Rempart map | 06:00 | 19:00 | every 20–35 min | NTC |
| 27 | Rivière du Rempart map | 05:20 | 19:30 | every 20–25 min | NTC |
| 33 | Plaine Verte map | 06:00 | 18:30 | 05:00–06:00 every 45–60 min; 06:05–09:00 every 15–20 min; 09:05–16:00 every 20–30 min; 16:05–19:00 every 25–30 min | UBS |
| 33A | Terre Rouge map | 06:00 | 17:30 | 06:00–09:00 every 30–45 min; 09:05–14:00 every 45–60 min; 14:05–16:00 every 30–45 min; 16:05–18:40 every 45–60 min | UBS |
| 33B | Plaine Verte map | 06:15 | 17:00 | 06:15–09:00 every 20–30 min; 09:05–18:00 every 25–30 min; 13:05–14:00 every 30–40 min; 14:05–17:30 every 20–30 min | UBS |
| 41/41A | Vallée Des Prêtres map | 05:45 | 18:00 | 05:45–09:00 every 10–15 min; 09:05–15:00 every 20–30 min; 15:05–18:00 every 10–15 min | UBS |
| 42 | Terre Rouge map | 05:40 | 18:30 | 05:40–06:00 every 10 min; 06:00–08:30 every 7 min; 08:45–14:00 every 10 min; 14:10–18:30 every 7 min | UBS |
| 43 | Victoria Square map | 06:00 | 18:00 | 05:30–08:30 every 30–40 min; 08:30–18:00 every 30 min | Individual Operator |
| 47 | Cité Vallijee map | 06:00 | – | 06:30–09:00 every 20–40 min; 09:05–13:00 every 50–60 min; 13:05–15:00 every 40–50 min; 15:05–17:00 every 50–60 min | UBS |
| 48A | Cité La Cure map | 06:00 | 17:45 | 06:00–09:00 every 20–30 min; 09:05–12:00 every 50–60 min; 12:05–15:00 every 40–50 min; 15:05–18:00 every 20–30 min | UBS |
| 50 | Cité Madeleine map | 06:00 | 18:30 | 06:00–09:00 every 15–20 min; 09:05–12:00 every 20–30 min; 12:05–15:00 every 20–30 min; 15:05–18:00 every 15–20 min | UBS LTD |
| 51 | Pointe aux Sables map | 05:20 | 19:15 | 05:20–10:00 every 3–5 min; 10:00–14:30 every 7–8 min; 14:30–18:30 every 5 min; 18:30–19:00 every 7–8 min | TBS |
| 52 | Medine map | 05:30 | 19:00 | 05:30–19:45 every 10 min | NTC |
| 52A/52D | albion (mon plaisir) map | 05:30 | 19:00 | 05:30–19:45 every 10 min | NTC |
| 52C | Bambous (Nhdc Complex) map | 05:30 | 19:00 | 05:30–19:45 every 10 min | NTC |
| 70 | Cité La Cure map | 06:00 | 18:15 | 05:40–08:00 every 8–10 min; 05:40–08:00 every 10 min; 08:00–18:00 every 8 min | Individual Operator |
| 71 | Rivière du Rempart map | 05:50 | 18:30 | 05:30–07:30 every 15 min; 07:30–18:30 every 25–30 min | NTC |
| 76 | Cité Roche Bois map | 06:00 | 19:30 | 06:00–09:00 every 20–30 min; 09:05–11:00 every 50–60 min; 11:05–16:00 every 40–50 min; 16:05–17:00 every 50–60 min | UBS |
| 77 | Terre Rouge map | 05:40 | 18:15 | 05:40–06:00 every 10 min; 06:00–08:30 every 8 min; 08:45–14:00 every 10 min; 17:30–18:30 every 8 min | Individual Operator |
| 82 | Saint Antoine map | 05:15 | 17:15 | every 60 min | TBS |
| 85 | Rivière Du Rempart map | 06:50 | 16:00 | every 90–120 min | NTC |
| 86 | Port Louis map | 16:00 | 16:00 | departures 16:00 | NTC |
| 88 | Port Louis map | 08:20 | 15:05 | departures 08:20, 10:05, 15:05 | Individual Operator |
| 89 | Port Louis map | 05:15 | 18:10 | every 15–20 min | MBT |
| 89A | Eau Bouillie map | 06:45 | 16:35 | 05:55–08:30 every 20 min; 09:10–12:20 every 40 min; 13:10–16:20 every 60 min; 16:20–16:35 every 15 min | MBT |
| 106 | Central Flacq map | 05:50 | 19:15 | every 20–40 min | Individual Operator |
| 109 | Central Flacq map | 06:00 | 18:25 | 06:00–06:55 every 55 min; 06:55–17:40 every 20 min; 17:40–18:25 every 40–45 min | Individual Operator |
| 110 | Congomah map | 05:30 | 17:40 | 05:30–09:45 every 5–20 min; 09:45–14:15 every 20 min; 14:15–18:00 every 5–20 min; 18:00–18:30 every 30 min | Individual Operator |
| 111 | Central Flacq map | 06:10 | 18:00 | every 40 min | Individual Operator |
| 112 | Central Flacq map | 05:10 | 18:50 | every 20 min | Individual Operator |
| 117 | Congomah map | 05:30 | 17:40 | 05:00–07:00 every 5–20 min; 07:05–09:00 every 20 min; 09:05–15:00 every 5–15 min; 15:05–19:50 every 30 min | Individual operator |
| 119 | Black River map | 06:05 | 17:00 | not published | NTC |
| 123 | Wolmar map | 05:15 | 18:15 | 05:15–09:00 every 15 min; 09:20–15:00 every 20 min; 15:15–17:45 every 15 min; 18:15–19:00 every 30 min | NTC |
| 126 | Rivière du Rempart map | 05:50 | 18:30 | every 15–30 min | NTC |
| 127 | Roches Noires map | 05:50 | 16:15 | every 20–30 min | NTC |
| 139 | Cité Gabriel Martial map | 06:00 | 18:00 | every 30 min | Individual Operator |
| 148 | Cité La Cure map | 05:15 | 19:00 | 05:15–09:05 every 15–20 min; 09:05–14:00 every 20–30 min | UBS |
| 152 | Le Goulet map | 05:30 | 19:05 | 05:30–08:00 every 15–20 min; 09:00–16:00 every 20–30 min; 16:00–19:50 every 30–45 min | UBS |
| 159 | Poudre d’Or map | 07:15 | 17:30 | every 40–45 min | Individual Operator |
| 160/160A | Vallee des Pretres map | 04:30 | 19:15 | 05:00–09:00 every 15–20 min; 09:00–13:00 every 20–30 min; 13:00–18:00 every 15–20 min; 18:00–19:15 every 20–30 min | UBS |
| 171 | Grande Pointe aux Piments map | 06:15 | 19:00 | 06:15–07:50 every 20 min; 07:50–16:00 every 10 min; 16:00–18:00 every 25 min | TBS |
| 176 | Central Flacq map | 05:10 | 19:30 | every 25 min | NTC |
| 185 | Bois Marchand map | 06:00 | 18:00 | every 30 min | Individual Operator |
| 187 | Saint Antoine map | 06:00 | 18:00 | every 20 min | Individual Operator |
| 190 | Transportation Centre map | 06:00 | 18:30 | every 5–10 min | NTC |
| 191 | Curepipe map | 07:00 | 16:45 | 07:00–08:00 every 20–30 min; 14:00–17:00 every 15–20 min | UBS |
| 196 | Congomah map | 07:20 | 17:10 | departures 07:05, 15:15, 17:30 | Individual Operator |
| 199 | Terre Rouge map | 06:45 | 18:30 | not published | TBS |
| 203 | Camp Le Vieux map | 06:00 | 18:30 | every 15 min; every 30 min | NTC |
| 215 | Grand Bay A/C map | 07:05 | 17:00 | every 30 min | TBS |
| 227 | Saint Antoine map | 05:55 | 17:55 | every 35–50 min | Individual Operator |
| 232 | Bel Air map | 06:30 | 17:30 | every 30 min | Individual Operator |
| 235 | Cite Ilois map | 06:30 | 17:35 | 06:30–12:00 every 25–30 min; 12:00–17:50 every 20–30 min | UBS |
| 236 | Belle Mare map | 06:20 | 15:30 | every 30 min | Individual Operator |
| 238 | Pailles map | 06:45 | 17:45 | every 50–60 min | UBS |
| 251 | Calebasses map | 06:30 | 18:00 | 06:20–07:00 every 30 min; 07:00–17:00 every 20 min; 17:00–18:00 every 30 min | Individual Operator/UBS |
Where can you get to?
63 routes leave Immigration Square, reaching 177 localities. The most served destinations are Junction Frere Felix de Valois / Labourdonnais Streets, Hospice Pere Laval / Plaine Verte, Terre Rouge, Pere Laval Entrance, Cocoterie Road.
- Junction Frere Felix de Valois / Labourdonnais Streets: routes 19, 20, 20A, 20C, 20D, 21, 22, 23, 27, 33, 33A, 33B, 41/41A, 42, 43, 48A, 70, 71, 76, 77, 82, 85, 86, 88, 89, 89A, 106, 109, 110, 111, 112, 117, 126, 127, 139, 148, 152, 159, 160/160A, 171, 176, 185, 187, 196, 199, 215, 227, 232, 235, 236
- Hospice Pere Laval / Plaine Verte: routes 19, 20, 20A, 20C, 20D, 21, 22, 23, 27, 33, 33A, 33B, 41/41A, 43, 48A, 71, 82, 85, 88, 89, 89A, 106, 109, 110, 111, 112, 117, 126, 127, 148, 152, 159, 160/160A, 171, 176, 185, 196, 199, 227, 232, 236
- Terre Rouge: routes 19, 20, 20A, 20C, 20D, 21, 22, 23, 27, 33A, 42, 71, 77, 82, 85, 86, 88, 89, 89A, 106, 109, 110, 111, 112, 117, 126, 127, 159, 171, 176, 185, 187, 196, 199, 215, 227, 232, 236, 251
- Pere Laval Entrance: routes 19, 20, 20A, 20C, 20D, 21, 22, 23, 27, 33A, 70, 71, 82, 85, 86, 88, 89, 89A, 106, 109, 110, 111, 112, 117, 126, 127, 159, 171, 176, 185, 196, 199, 227, 232, 236, 251
- Cocoterie Road: routes 19, 20, 20A, 20C, 20D, 21, 22, 23, 27, 33A, 70, 71, 82, 85, 86, 88, 89, 89A, 106, 109, 110, 111, 112, 117, 126, 127, 159, 171, 176, 185, 196, 199, 227, 232, 236, 251
- Melle Laure: routes 19, 22, 23, 27, 71, 89, 89A, 106, 109, 110, 111, 112, 117, 126, 127, 176, 196, 227, 232, 236, 251
- Port Louis: routes 23, 47, 51, 52, 52A/52D, 52C, 86, 106, 109, 111, 112, 119, 123, 127, 190, 191, 203, 236, 238
- Khoyratty: routes 22, 23, 27, 71, 106, 109, 110, 111, 112, 117, 126, 127, 176, 196, 227, 232, 236, 251
- Pamplemousses: routes 22, 23, 27, 71, 85, 86, 88, 106, 109, 111, 112, 126, 127, 196, 227, 236
- Saint Joseph: routes 20, 20A, 20C, 20D, 21, 42, 77, 82, 85, 86, 88, 152, 159, 171, 215
- Calebasses: routes 22, 23, 27, 71, 106, 109, 111, 112, 117, 126, 127, 196, 227, 236, 251
- Arsenal: routes 20, 20A, 20C, 20D, 21, 82, 85, 86, 88, 159, 171, 215
- Deschartes Street / La Butte: routes 47, 51, 52, 52A/52D, 52C, 119, 123, 190, 191, 203, 238
- Junction Long Mountain: routes 19, 89, 89A, 106, 109, 111, 112, 176, 232, 236
- Saint Andre: routes 20, 20A, 20C, 20D, 21, 82, 159, 171, 215, 227
- The Mount: routes 23, 86, 106, 109, 111, 112, 127, 196, 236
- Cassis: routes 47, 51, 52, 52A/52D, 52C, 119, 123, 203, 238
- S.S.R.N. Hospital: routes 20C, 21, 85, 86, 88, 159, 171, 227
- Cite Vallijee: routes 47, 51, 52, 52A/52D, 52C, 119, 123, 203
- Riviere Citron: routes 20C, 21, 85, 86, 88, 159, 171
- Plaine Lauzun: routes 51, 52, 52A/52D, 52C, 119, 123, 203
- Camp Chapelon: routes 51, 52, 52A/52D, 52C, 119, 123, 203
- G.R.N.W.: routes 51, 52, 52A/52D, 52C, 119, 123, 203
- Grande Rosalie: routes 106, 109, 111, 112, 176, 232, 236
Fares from Immigration Square
Pay in cash to the conductor. Fares depend on the number of fare stages: Rs 17 for a short hop, Rs 30 within the same town area, Rs 41–44 for a cross-island trip such as Immigration Square – Junction Frere Felix de Valois / Labourdonnais Streets. Full table on the fares page.
Nearby stations
Frequently asked questions
What time is the first bus from Immigration Square?
On weekdays the first bus leaves at 04:30 (160/160A towards Vallee des Pretres). On Sundays and public holidays most routes start 30–60 minutes later.
What time is the last bus from Immigration Square?
The last departure on weekdays is at 19:30 (27 towards Rivière du Rempart). Most routes finish between 18:00 and 19:30, so plan evening trips early; there are no night buses.
How many bus routes serve Immigration Square?
63 route directions on 63 numbered routes stop within 300 m of the station, run by Individual Operator, Individual Operator/UBS, Individual operator, MBT, NTC, TBS, UBS, UBS LTD.
How do I pay?
Cash to the conductor when you board; you get a paper ticket. No cards or apps on buses. Fares are Rs 17–47 depending on the number of fare stages.
Is there a timetable at the station?
No. Buses run to published frequencies, not fixed departure times. Use the interactive map to see the expected waiting time for any route at the time you choose.
Bus Mauritius